Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

Ligne 5B

Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE

RUBIS

Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE

Commune Arret Trajet : 5B Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100461 Trajet : 5B Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100462 Trajet : 5B Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100463 Trajet : 5B Matin Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100464
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège -- 07:01 07:28 07:59
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Centre -- 07:02 07:29 08:00
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie -- 07:03 07:30 08:01
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches -- 07:04 07:31 08:02
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange Maman -- 07:05 07:32 08:03
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière -- 07:07 07:34 08:05
SAINT-DENIS-LES-BOURG Charpine -- 07:08 07:35 08:06
SAINT-DENIS-LES-BOURG Vivaldi -- 07:08 07:36 08:06
SAINT-DENIS-LES-BOURG Bouvreuils -- 07:10 07:37 08:08
SAINT-DENIS-LES-BOURG Pascal -- 07:11 07:38 08:09
SAINT-DENIS-LES-BOURG Roland Garros -- 07:12 07:39 08:10
BOURG-EN-BRESSE Montholon -- 07:13 07:40 08:11
BOURG-EN-BRESSE Teyssonnière -- 07:13 07:41 08:11
BOURG-EN-BRESSE Clos -- 07:14 07:42 08:12
BOURG-EN-BRESSE Peloux Gare -- 07:15 07:43 08:13
BOURG-EN-BRESSE établissement Peloux -- 07:16 07:44 08:14
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès -- 07:18 07:46 08:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare -- 07:19 07:47 08:17
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare -- 07:19 07:48 08:18
BOURG-EN-BRESSE Citadelle -- 07:20 07:48 08:18
BOURG-EN-BRESSE Mas -- 07:21 07:49 08:19
BOURG-EN-BRESSE Voisin -- 07:21 07:50 08:20
BOURG-EN-BRESSE établissement Jarrin -- 07:22 07:51 08:21
BOURG-EN-BRESSE Charité Université -- 07:23 07:53 08:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire -- 07:24 07:54 08:24
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai B) 07:00 07:30 08:00 08:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Blanchisseries 07:01 07:31 08:01 08:31
BOURG-EN-BRESSE Pont des Chèvres 07:02 07:32 08:02 08:32
BOURG-EN-BRESSE Seguin 07:03 07:33 08:03 08:33
BOURG-EN-BRESSE Boulle 07:04 07:34 08:04 08:34
VIRIAT Neuve 07:06 07:36 08:06 08:36
VIRIAT Fort 07:07 07:37 08:07 08:37
VIRIAT Hôpital Fleyriat 1 07:10 07:40 08:10 08:40
VIRIAT Hôpital Fleyriat 2 07:11 07:41 08:12 08:41
VIRIAT Gay-Lussac 07:13 -- 08:13 08:43
VIRIAT Chambière Hôtels 07:14 -- 08:15 08:44
VIRIAT Calidon -- 07:46 08:19 --
VIRIAT Leclanché -- 07:47 08:19 --
SAINT-DENIS-LES-BOURG Oures 07:20 07:49 08:22 08:50
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 07:21 07:50 08:23 08:51
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 07:22 07:51 08:25 08:52
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 07:22 07:52 08:25 08:52
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 07:24 07:53 08:27 08:54

Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE

Commune Arret Trajet : 5B Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100471 Trajet : 5B Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100472 Trajet : 5B Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100473 Trajet : 5B Mercredi Midi Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100474
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 12:01 12:31 13:01 13:31
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Centre 12:02 12:32 13:02 13:32
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 12:03 12:33 13:03 13:33
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 12:04 12:34 13:04 13:34
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange Maman 12:05 12:35 13:05 13:35
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 12:07 12:37 13:07 13:37
SAINT-DENIS-LES-BOURG Charpine 12:08 12:38 13:08 13:38
SAINT-DENIS-LES-BOURG Vivaldi 12:08 12:38 13:08 13:38
SAINT-DENIS-LES-BOURG Bouvreuils 12:10 12:40 13:10 13:40
SAINT-DENIS-LES-BOURG Pascal 12:11 12:41 13:11 13:41
SAINT-DENIS-LES-BOURG Roland Garros 12:12 12:42 13:12 13:42
BOURG-EN-BRESSE Montholon 12:13 12:43 13:13 13:43
BOURG-EN-BRESSE Teyssonnière 12:13 12:43 13:13 13:43
BOURG-EN-BRESSE Clos 12:14 12:44 13:14 13:44
BOURG-EN-BRESSE Peloux Gare 12:15 12:45 13:15 13:45
BOURG-EN-BRESSE établissement Peloux 12:16 12:46 13:16 13:46
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 12:18 12:48 13:18 13:48
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 12:19 12:49 13:19 13:49
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 12:19 12:49 13:19 13:49
BOURG-EN-BRESSE Citadelle 12:20 12:50 13:20 13:50
BOURG-EN-BRESSE Mas 12:21 12:51 13:21 13:51
BOURG-EN-BRESSE Voisin 12:21 12:51 13:21 13:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Jarrin 12:22 12:52 13:22 13:52
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 12:23 12:53 13:23 13:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 12:24 12:54 13:24 13:54
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai B) 12:30 13:00 13:30 14:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Blanchisseries 12:31 13:01 13:31 14:01
BOURG-EN-BRESSE Pont des Chèvres 12:32 13:02 13:32 14:02
BOURG-EN-BRESSE Seguin 12:33 13:03 13:33 14:03
BOURG-EN-BRESSE Boulle 12:34 13:04 13:34 14:04
VIRIAT Neuve 12:36 13:06 13:36 14:06
VIRIAT Fort 12:37 13:07 13:37 14:07
VIRIAT Hôpital Fleyriat 1 12:40 13:10 13:40 14:10
VIRIAT Hôpital Fleyriat 2 12:41 13:11 13:41 14:11
VIRIAT Gay-Lussac 12:43 13:13 13:43 14:13
VIRIAT Chambière Hôtels 12:44 13:14 13:44 14:14
VIRIAT Calidon -- -- -- --
VIRIAT Leclanché -- -- -- --
SAINT-DENIS-LES-BOURG Oures 12:49 13:19 13:49 14:19
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 12:50 13:20 13:50 14:20
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 12:51 13:21 13:51 14:21
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 12:52 13:22 13:52 14:22
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 12:53 13:23 13:53 14:23

Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE

Commune Arret Trajet : 5B Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100479 Trajet : 5B Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100480 Trajet : 5B Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100481 Trajet : 5B Soir Sens : ST DENIS COLLEGE > GARE > CARRE AMIOT > HOPITAL FLEYRIAT > ST DENIS COLLEGE#100484
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 16:01 16:35 16:59 17:43
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Centre 16:02 16:36 17:00 17:44
SAINT-DENIS-LES-BOURG Saint Denis Mairie 16:03 16:37 17:01 17:45
SAINT-DENIS-LES-BOURG Flèches 16:04 16:38 17:02 17:46
SAINT-DENIS-LES-BOURG Grange Maman 16:05 16:39 17:03 17:47
SAINT-DENIS-LES-BOURG Fruitière 16:07 16:41 17:05 17:49
SAINT-DENIS-LES-BOURG Charpine 16:08 16:42 17:06 17:50
SAINT-DENIS-LES-BOURG Vivaldi 16:08 16:43 17:07 17:50
SAINT-DENIS-LES-BOURG Bouvreuils 16:10 16:44 17:08 17:52
SAINT-DENIS-LES-BOURG Pascal 16:11 16:45 17:09 17:53
SAINT-DENIS-LES-BOURG Roland Garros 16:12 16:46 17:10 17:54
BOURG-EN-BRESSE Montholon 16:13 16:47 17:11 17:55
BOURG-EN-BRESSE Teyssonnière 16:13 16:48 17:12 17:55
BOURG-EN-BRESSE Clos 16:14 16:49 17:13 17:56
BOURG-EN-BRESSE Peloux Gare 16:15 16:50 17:14 17:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Peloux 16:16 16:51 17:15 17:58
BOURG-EN-BRESSE Sémard Jaurès 16:18 16:53 17:17 18:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Sémard Gare 16:19 16:54 17:18 18:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 16:19 16:54 17:18 18:02
BOURG-EN-BRESSE Citadelle 16:20 16:55 17:19 18:02
BOURG-EN-BRESSE Mas 16:21 16:56 17:20 18:03
BOURG-EN-BRESSE Voisin 16:21 16:56 17:21 18:04
BOURG-EN-BRESSE établissement Jarrin 16:22 16:57 17:21 18:06
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 16:23 16:58 17:23 18:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 16:24 16:59 17:24 18:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai B) 16:30 17:05 17:30 18:15
BOURG-EN-BRESSE établissement Blanchisseries 16:31 17:06 17:31 18:16
BOURG-EN-BRESSE Pont des Chèvres 16:32 17:07 17:32 18:17
BOURG-EN-BRESSE Seguin 16:33 17:08 17:33 18:18
BOURG-EN-BRESSE Boulle 16:34 17:09 17:34 18:19
VIRIAT Neuve 16:36 17:11 17:36 18:21
VIRIAT Fort 16:37 17:12 17:37 18:22
VIRIAT Hôpital Fleyriat 1 16:40 17:15 17:40 18:25
VIRIAT Hôpital Fleyriat 2 16:41 17:16 17:41 18:26
VIRIAT Gay-Lussac 16:43 17:18 17:43 18:28
VIRIAT Chambière Hôtels 16:45 17:20 17:45 18:29
VIRIAT Calidon -- -- -- --
VIRIAT Leclanché -- -- -- --
SAINT-DENIS-LES-BOURG Oures 16:51 17:26 17:51 18:34
SAINT-DENIS-LES-BOURG Cadalles 16:52 17:27 17:52 18:35
SAINT-DENIS-LES-BOURG Semailles 16:53 17:28 17:53 18:36
SAINT-DENIS-LES-BOURG Chalandré 16:53 17:28 17:53 18:37
SAINT-DENIS-LES-BOURG établissement Saint Denis Collège 16:55 17:30 17:55 18:38

Trouver mon arrêt