Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 0119
ST ETIENNE DU BOIS - BOURG LYCEES
RDTA
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 0119_A#1 |
---|---|---|
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Poivravre | 06:45 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Béchanne Passage à niveau | 06:46 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Béchanne Rippes | 06:48 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Burnettes | 06:50 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Rippes | 06:52 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Claison Mas Raffin | 06:55 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Claison Mas Calland | 06:56 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Chazeyriat Bozon | 06:57 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Chossat | 07:00 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Cuma | 07:05 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Champ Roy | 07:06 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Châtelet | 07:07 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Lotissement | 07:08 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montaplan | 07:11 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Hôtel Bergamote | 07:13 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 0119_R#1 | Trajet : 0119_R#3 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:10 | 18:15 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Poivravre | 17:30 | 18:30 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Béchanne Passage à niveau | 17:31 | 18:31 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Béchanne Rippes | 17:32 | 18:32 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Burnettes | 17:34 | 18:34 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Rippes | 17:37 | 18:37 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Claison Mas Raffin | 17:39 | 18:39 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Claison Mas Calland | 17:40 | 18:40 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Chazeyriat Bozon | 17:41 | 18:41 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Chossat | 17:42 | 18:42 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Cuma | 17:49 | 18:49 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Champ Roy | 17:51 | 18:51 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Châtelet | 17:52 | 18:52 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Lotissement | 17:53 | 18:53 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montaplan | 17:54 | 18:54 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Hôtel Bergamote | 17:56 | 18:56 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 0119_R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:15 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Poivravre | 12:35 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Béchanne Passage à niveau | 12:36 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Béchanne Rippes | 12:38 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Burnettes | 12:40 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Rippes | 12:42 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Claison Mas Raffin | 12:45 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Claison Mas Calland | 12:46 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Chazeyriat Bozon | 12:47 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Chossat | 12:50 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Cuma | 12:53 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Champ Roy | 12:54 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Châtelet | 12:55 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Lotissement | 12:56 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Montaplan | 12:57 |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Hôtel Bergamote | 12:59 |