Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne Primaire Certines/La Trancliere
PRIMAIRE RPI CERTINES / LA TRANCLIERE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : Primaire Certines/La Trancliere_A#1 |
---|---|---|
CERTINES | Donguy | 07:53 |
CERTINES | Les Rippes SNCF | 07:55 |
CERTINES | Quart d'Avard | 07:58 |
CERTINES | Portant | 08:01 |
CERTINES
|
Ecole | 08:04 |
CERTINES | Village | 08:09 |
CERTINES | Les Brovières | 08:13 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | 08:15 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | 08:16 |
LA TRANCLIERE | La Croix | 08:19 |
LA TRANCLIERE
|
Ecole | 08:20 |
CERTINES | Village | 08:26 |
CERTINES
|
Ecole | 08:29 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : Primaire Certines/La Trancliere_R#1 |
---|---|---|
CERTINES
|
Ecole | 15:30 |
CERTINES | Village | 15:33 |
LA TRANCLIERE
|
Ecole | 15:39 |
LA TRANCLIERE | La Croix | 15:40 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | 15:44 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | 15:45 |
CERTINES | Les Brovières | 15:47 |
CERTINES | Village | 15:51 |
CERTINES
|
Ecole | 15:56 |
CERTINES | Stade | 15:59 |
CERTINES | Portant | 16:02 |
CERTINES | Les Rippes SNCF | 16:04 |
CERTINES | Quart d'Avard | 16:06 |
CERTINES | Donguy | 16:09 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : Primaire Certines/La Trancliere_R#2 |
---|---|---|
CERTINES
|
Ecole | 11:30 |
CERTINES | Village | 11:33 |
LA TRANCLIERE
|
Ecole | 11:39 |
LA TRANCLIERE | La Croix | 11:40 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas 2 | 11:44 |
LA TRANCLIERE | Donsonnas | 11:45 |
CERTINES | Les Brovières | 11:47 |
CERTINES | Village | 11:51 |
CERTINES
|
Ecole | 11:56 |
CERTINES | Stade | 11:59 |
CERTINES | Portant | 12:02 |
CERTINES | Les Rippes SNCF | 12:04 |
CERTINES | Quart d'Avard | 12:06 |
CERTINES | Donguy | 12:09 |