Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0114
MARBOZ - BOURG LYCEES
PHILIBERT
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0114A#1 |
---|---|---|
DOMSURE | Villeneuve | 06:29 |
DOMSURE | Vagnot | 06:30 |
BEAUPONT | Bévet | 06:32 |
BEAUPONT | Gruat | 06:36 |
CORMOZ | Village | 06:39 |
CORMOZ | Petit Ronjon | 06:41 |
CORMOZ | Gros Chêne | 06:42 |
MARBOZ | Champ de Foire | 06:50 |
BENY | Garavand | 06:55 |
BENY | Poisat | 06:57 |
BENY | Blanchets | 06:59 |
BENY | Les Jacquets | 07:00 |
BENY | La Ville | 07:03 |
BENY | Village | 07:04 |
BENY | Vacon | 07:07 |
BENY | Fraidègue | 07:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité Université | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0114Rs#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 18:10 |
MARBOZ | Couhardes | 18:20 |
MARBOZ | Grands Cours | 18:22 |
MARBOZ | Blancs d'en Haut | 18:25 |
BENY | Fraidègue | 18:28 |
BENY | Vacon | 18:32 |
BENY | Village | 18:35 |
BENY | La Ville | 18:38 |
BENY | Les Jacquets | 18:41 |
BENY | Blanchets | 18:42 |
BENY | Poisat | 18:45 |
BENY | Garavand | 18:47 |
MARBOZ | Champ de Foire | 18:48 |
MARBOZ | Crozet RD | 18:53 |
MARBOZ | Tremblay | 18:55 |
MARBOZ | Rivons | 18:57 |
MARBOZ | Sainte Colombe | 18:59 |
MARBOZ | Devin | 19:01 |
MARBOZ | Loyons | 19:03 |
MARBOZ | Marais | 19:05 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0114R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:15 |
BENY | Fraidègue | 12:40 |
BENY | Vacon | 12:43 |
BENY | Village | 12:46 |
BENY | La Ville | 12:48 |
BENY | Les Jacquets | 12:50 |
BENY | Blanchets | 12:52 |
BENY | Poisat | 12:53 |
BENY | Garavand | 12:57 |
MARBOZ | Champ de Foire | 13:02 |