Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0200
DOMSURE - COLIGNY COLLEGE
PHILIBERT
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0200A#1 |
---|---|---|
DOMSURE | Manay | 07:00 |
DOMSURE | Mailly | 07:05 |
DOMSURE | Villeneuve | 07:06 |
DOMSURE | Nigda | 07:08 |
DOMSURE | Les Lusys | 07:09 |
DOMSURE | La Richardière | 07:10 |
BEAUPONT | Leschaux | 07:12 |
BEAUPONT | Les Etangs | 07:13 |
BEAUPONT | Croppet | 07:17 |
BEAUPONT | Gruat | 07:19 |
BEAUPONT | Bévet | 07:21 |
BEAUPONT | Souget 2 | 07:24 |
BEAUPONT | Souget | 07:26 |
BEAUPONT | Le Pin | 07:27 |
BEAUPONT | Veillière Basse | 07:28 |
BEAUPONT | Ferrière | 07:31 |
DOMSURE | Eglise | 07:37 |
DOMSURE | Montoux | 07:39 |
DOMSURE | Viatoux | 07:42 |
COLIGNY | Moulin Revel | 07:45 |
COLIGNY | Orgent | 07:48 |
COLIGNY | Beaucarnoz | 07:51 |
COLIGNY | Gare SNCF | 07:53 |
COLIGNY | Pinal | 07:57 |
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0200R#1 |
---|---|---|
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 17:05 |
COLIGNY | Pinal | 17:08 |
COLIGNY | 3 Sapins | 17:10 |
COLIGNY | Gare SNCF | 17:12 |
COLIGNY | Beaucarnoz | 17:14 |
COLIGNY | Orgent | 17:18 |
COLIGNY | Moulin Revel | 17:21 |
DOMSURE | Viatoux | 17:24 |
DOMSURE | Montoux | 17:27 |
DOMSURE | Eglise | 17:29 |
BEAUPONT | Mairie | 17:32 |
BEAUPONT | Ferrière | 17:34 |
BEAUPONT | Veillière Basse | 17:36 |
BEAUPONT | Le Pin | 17:37 |
BEAUPONT | Souget | 17:38 |
BEAUPONT | Souget 2 | 17:40 |
BEAUPONT | Bévet | 17:44 |
BEAUPONT | Gruat | 17:46 |
BEAUPONT | Croppet | 17:48 |
BEAUPONT | Les Etangs | 17:52 |
BEAUPONT | Leschaux | 17:53 |
DOMSURE | La Richardière | 17:55 |
DOMSURE | Les Lusys | 17:57 |
DOMSURE | Nigda | 17:58 |
DOMSURE | Villeneuve | 17:59 |
DOMSURE | Mailly | 18:00 |
DOMSURE | Manay | 18:05 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0200R#2 |
---|---|---|
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 12:15 |
COLIGNY | Pinal | 12:18 |
COLIGNY | 3 Sapins | 12:20 |
COLIGNY | Gare SNCF | 12:22 |
COLIGNY | Beaucarnoz | 12:24 |
COLIGNY | Orgent | 12:28 |
COLIGNY | Moulin Revel | 12:31 |
DOMSURE | Viatoux | 12:34 |
DOMSURE | Montoux | 12:37 |
DOMSURE | Eglise | 12:39 |
BEAUPONT | Mairie | 12:42 |
BEAUPONT | Ferrière | 12:44 |
BEAUPONT | Veillière Basse | 12:46 |
BEAUPONT | Le Pin | 12:47 |
BEAUPONT | Souget | 12:48 |
BEAUPONT | Souget 2 | 12:50 |
BEAUPONT | Bévet | 12:54 |
BEAUPONT | Gruat | 12:56 |
BEAUPONT | Croppet | 12:58 |
BEAUPONT | Les Etangs | 13:01 |
BEAUPONT | Leschaux | 13:02 |
DOMSURE | La Richardière | 13:05 |
DOMSURE | Les Lusys | 13:07 |
DOMSURE | Nigda | 13:08 |
DOMSURE | Villeneuve | 13:09 |
DOMSURE | Mailly | 13:10 |
DOMSURE | Manay | 13:15 |