Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0201
MARBOZ - COLIGNY COLLEGE
PHILIBERT
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0201A#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Tempetay | 07:02 |
MARBOZ | Guichardon | 07:08 |
MARBOZ | Bergeries | 07:09 |
MARBOZ | Marais | 07:15 |
MARBOZ | Loyons | 07:16 |
MARBOZ | Veillère | 07:18 |
MARBOZ | Daujats 2 | 07:20 |
MARBOZ | Devin | 07:22 |
MARBOZ | Crozet RD | 07:28 |
MARBOZ | Rivons | 07:31 |
PIRAJOUX | La Maretière | 07:39 |
BEAUPONT | Moulin Niat | 07:40 |
BEAUPONT | Mairie | 07:41 |
BEAUPONT | Croix Perron | 07:42 |
BEAUPONT | Ringe | 07:43 |
DOMSURE | Villard | 07:45 |
COLIGNY | Leuye | 07:49 |
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 07:55 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 08:06 |
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 08:12 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0201R#1 |
---|---|---|
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 17:00 |
COLIGNY | Leuye | 17:07 |
DOMSURE | Villard | 17:10 |
BEAUPONT | Ringe | 17:11 |
BEAUPONT | Croix Perron | 17:13 |
BEAUPONT | Mairie | 17:15 |
BEAUPONT | Bas du Village | 17:17 |
PIRAJOUX | La Maretière | 17:18 |
MARBOZ | Tremblay | 17:25 |
MARBOZ | Rivons | 17:27 |
MARBOZ | Crozet RD | 17:29 |
MARBOZ | Daujats 2 | 17:31 |
MARBOZ | Devin | 17:32 |
MARBOZ | Veillère | 17:34 |
MARBOZ | Loyons | 17:35 |
MARBOZ | Marais | 17:37 |
MARBOZ | Bergeries | 17:42 |
MARBOZ | Guichardon | 17:43 |
MARBOZ | Malaval | 17:47 |
MARBOZ | Tempetay | 17:52 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0201R#2 |
---|---|---|
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 12:15 |
COLIGNY | Leuye | 12:22 |
DOMSURE | Villard | 12:25 |
BEAUPONT | Ringe | 12:26 |
BEAUPONT | Croix Perron | 12:28 |
BEAUPONT | Mairie | 12:30 |
BEAUPONT | Bas du Village | 12:32 |
PIRAJOUX | La Maretière | 12:33 |
MARBOZ | Tremblay | 12:40 |
MARBOZ | Rivons | 12:42 |
MARBOZ | Crozet RD | 12:44 |
MARBOZ | Daujats 2 | 12:46 |
MARBOZ | Devin | 12:47 |
MARBOZ | Veillère | 12:49 |
MARBOZ | Loyons | 12:50 |
MARBOZ | Marais | 12:57 |
MARBOZ | Bergeries | 12:57 |
MARBOZ | Guichardon | 12:58 |
MARBOZ | Malaval | 13:02 |
MARBOZ | Tempetay | 13:07 |