Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0202
MARBOZ - COLIGNY COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0202A#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Couhardes | 07:25 |
MARBOZ | Grands Cours | 07:26 |
MARBOZ | Malaval | 07:29 |
MARBOZ | Blancs d'en Haut | 07:34 |
MARBOZ | Blancs Maillards | 07:37 |
MARBOZ | Peyssolles | 07:39 |
MARBOZ | Montsouge | 07:40 |
MARBOZ | Moulus | 07:42 |
MARBOZ | Sourdières | 07:47 |
MARBOZ | Champ de Foire | 07:54 |
VILLEMOTIER | Moulin des Ponts | 08:00 |
VILLEMOTIER | Bois Rodet | 08:02 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 08:04 |
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0202R#1 |
---|---|---|
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 17:05 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 17:12 |
VILLEMOTIER | Bois Rodet | 17:14 |
VILLEMOTIER | Moulin des Ponts | 17:16 |
MARBOZ | Champ de Foire | 17:22 |
MARBOZ | Sourdières | 17:25 |
MARBOZ | Moulus | 17:28 |
MARBOZ | Montsouge | 17:29 |
MARBOZ | Peyssolles | 17:31 |
MARBOZ | Blancs Maillards | 17:33 |
MARBOZ | Blancs d'en Haut | 17:35 |
MARBOZ | Grands Cours | 17:43 |
MARBOZ | Couhardes | 17:44 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0202R#2 |
---|---|---|
COLIGNY
|
Collège le Grand Cèdre | 12:15 |
VILLEMOTIER | Village Ecole | 12:22 |
VILLEMOTIER | Bois Rodet | 12:24 |
VILLEMOTIER | Moulin des Ponts | 12:26 |
MARBOZ | Champ de Foire | 12:32 |
MARBOZ | Sourdières | 12:35 |
MARBOZ | Moulus | 12:38 |
MARBOZ | Montsouge | 12:39 |
MARBOZ | Peyssolles | 12:41 |
MARBOZ | Blancs Maillards | 12:43 |
MARBOZ | Blancs d'en Haut | 12:45 |
MARBOZ | Grands Cours | 12:53 |
MARBOZ | Couhardes | 12:54 |