Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0300
PRIMAIRE RPI BEAUPONT / DOMSURE
PHILIBERT
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0300A1#1 | Trajet : 03_0300A2#1 |
---|---|---|---|
DOMSURE | Villeneuve | 08:10 | -- |
DOMSURE | Les Cours | -- | 08:26 |
DOMSURE | Nigda | 08:13 | -- |
DOMSURE | Montoux | -- | 08:28 |
DOMSURE | Grosset | 08:15 | -- |
DOMSURE | Viatoux | -- | 08:29 |
DOMSURE | Les Lusys | 08:16 | -- |
DOMSURE | Villard | -- | 08:31 |
DOMSURE | Miroton | 08:17 | -- |
BEAUPONT | Ringe | -- | 08:32 |
BEAUPONT | Le Biolay | 08:19 | -- |
BEAUPONT | Ferrières | -- | 08:34 |
BEAUPONT | Les Etangs | 08:21 | -- |
BEAUPONT | Croix Perron | -- | 08:35 |
BEAUPONT | Leschaux | 08:22 | -- |
BEAUPONT
|
Ecole Primaire | -- | 08:37 |
DOMSURE | Moulin de Leschaux | 08:24 | -- |
DOMSURE
|
Ecole Primaire | -- | 08:42 |
DOMSURE | Lotissement | 08:27 | -- |
DOMSURE
|
Ecole Primaire | 08:32 | -- |
BEAUPONT
|
Ecole Primaire | 08:37 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0300R#1 |
---|---|---|
DOMSURE
|
Ecole Primaire | 16:20 |
BEAUPONT
|
Ecole Primaire | 16:30 |
BEAUPONT | Croix Perron | 16:32 |
BEAUPONT | Ferrières | 16:33 |
BEAUPONT | Ringe | 16:34 |
DOMSURE | Villard | 16:35 |
DOMSURE | Viatoux | 16:36 |
DOMSURE | Montoux | 16:37 |
DOMSURE | Les Cours | 16:39 |
DOMSURE
|
Ecole Primaire | 16:43 |
DOMSURE | Lotissement | 16:47 |
DOMSURE | Miroton | 16:50 |
DOMSURE | Les Lusys | 16:51 |
BEAUPONT | Les Etangs | 16:55 |
BEAUPONT | Leschaux | 16:56 |
BEAUPONT | Le Biolay | 16:57 |
DOMSURE | Nigda | 17:01 |
DOMSURE | Grosset | 17:02 |
DOMSURE | Villeneuve | 17:06 |