Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0401
ST NIZIER LE BOUCHOUX - ST TRIVIER COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0401A#1 |
---|---|---|
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 06:58 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 07:01 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 07:02 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 07:04 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 07:07 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 07:09 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 07:17 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 07:20 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Les Noyers | 07:22 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Montrachy | 07:24 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 07:32 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat | 07:33 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat 2 | 07:34 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | La Varna | 07:40 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0401R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 16:40 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | La Varna | 16:50 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat 2 | 16:56 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat | 16:57 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 16:58 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Montrachy | 17:06 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Les Noyers | 17:08 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 17:10 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 17:13 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 17:21 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 17:23 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 17:26 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 17:28 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 17:29 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 17:32 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0401R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 12:15 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | La Varna | 12:25 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat 2 | 12:31 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Molessiat | 12:32 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 12:33 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Montrachy | 12:41 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Les Noyers | 12:43 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 12:45 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 12:48 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 12:56 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 12:58 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 13:01 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 13:03 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 13:04 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 13:07 |