Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0404
CORMOZ - ST TRIVIER COLLEGE / PRIMAIRE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0404A#1 |
---|---|---|
CORMOZ | Petit Ronjon | 07:14 |
CORMOZ | Les Avignons | 07:15 |
CORMOZ | La Verne | 07:21 |
CORMOZ | Grand Ronjon | 07:22 |
CORMOZ | Montets | 07:23 |
CORMOZ | La Culée | 07:24 |
CORMOZ | Village | 07:25 |
CORMOZ | Bascule | 07:28 |
CORMOZ | Bascule 2 | 07:29 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Matrignat | 07:35 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 07:36 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat 2 | 07:37 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 07:39 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 07:40 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 07:43 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 07:45 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 07:48 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 07:55 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 07:58 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 08:00 |
COURTES | Les Teppes | 08:05 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 08:10 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Primaire | 08:11 |
Aller : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0404A#2 |
---|---|---|
CORMOZ | Petit Ronjon | 07:04 |
CORMOZ | Les Avignons | 07:05 |
CORMOZ | La Verne | 07:11 |
CORMOZ | Grand Ronjon | 07:12 |
CORMOZ | Montets | 07:13 |
CORMOZ | La Culée | 07:14 |
CORMOZ | Village | 07:15 |
CORMOZ | Bascule | 07:18 |
CORMOZ | Bascule 2 | 07:19 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Matrignat | 07:25 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 07:26 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat 2 | 07:27 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 07:29 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 07:30 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 07:33 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 07:35 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 07:38 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 07:45 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 07:48 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 07:50 |
COURTES | Les Teppes | 07:55 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 08:00 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Primaire | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0404R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 17:05 |
COURTES | Les Teppes | 17:10 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 17:15 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 17:17 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 17:20 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 17:27 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 17:32 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 17:33 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 17:35 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 17:36 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat 2 | 17:38 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 17:39 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Matrignat | 17:40 |
CORMOZ | Bascule 2 | 17:46 |
CORMOZ | Bascule | 17:47 |
CORMOZ | Village | 17:50 |
CORMOZ | La Culée | 17:51 |
CORMOZ | Montets | 17:52 |
CORMOZ | Grand Ronjon | 17:53 |
CORMOZ | La Verne | 17:54 |
CORMOZ | Les Avignons | 18:00 |
CORMOZ | Petit Ronjon | 18:01 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0404R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 12:15 |
COURTES | Les Teppes | 12:20 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Eglise | 12:25 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bel Air | 12:27 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Mépillat | 12:30 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bothière | 12:37 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Jassans | 12:40 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Chevalier | 12:42 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Nanciat | 12:45 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Petit Nanciat | 12:46 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat 2 | 12:48 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Grand Matrignat | 12:49 |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Matrignat | 12:50 |
CORMOZ | Bascule 2 | 12:56 |
CORMOZ | Bascule | 12:57 |
CORMOZ | Village | 13:00 |
CORMOZ | La Culée | 13:01 |
CORMOZ | Montets | 13:02 |
CORMOZ | Grand Ronjon | 13:03 |
CORMOZ | La Verne | 13:04 |
CORMOZ | Les Avignons | 13:10 |
CORMOZ | Petit Ronjon | 13:11 |