Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0408
ST JEAN SUR REYSSOUZE - ST TRIVIER COLLEGE / PRIMAIRE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0408A#1 |
---|---|---|
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cornillon | 07:19 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 07:22 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 07:25 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 07:27 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 07:30 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 07:33 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 07:35 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des Fêtes | 07:37 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 07:40 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Chavagnat | 07:42 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | La Forêt | 07:45 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'Etang | 07:47 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut Varennes | 07:48 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas Varennes | 07:50 |
SERVIGNAT | Le Moulin | 07:52 |
SERVIGNAT | Montmain | 07:54 |
SERVIGNAT | Grands Charrents | 07:56 |
SERVIGNAT | Le Bourg | 07:58 |
SERVIGNAT | Village | 07:59 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 08:00 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Ecole Primaire | 08:04 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 08:08 |
Aller : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0408A#2 |
---|---|---|
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cornillon | 07:14 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 07:17 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 07:20 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 07:22 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 07:25 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 07:28 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 07:30 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des Fêtes | 07:32 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 07:35 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Chavagnat | 07:37 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | La Forêt | 07:40 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'Etang | 07:42 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut Varennes | 07:43 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas Varennes | 07:45 |
SERVIGNAT | Le Moulin | 07:47 |
SERVIGNAT | Montmain | 07:49 |
SERVIGNAT | Grands Charrents | 07:51 |
SERVIGNAT | Le Bourg | 07:53 |
SERVIGNAT | Village | 07:54 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 07:55 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0408R#1 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 17:10 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 17:12 |
SERVIGNAT | Village | 17:13 |
SERVIGNAT | Le Bourg | 17:15 |
SERVIGNAT | Grands Charrents | 17:16 |
SERVIGNAT | Montmain | 17:17 |
SERVIGNAT | Le Moulin | 17:20 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas Varennes | 17:21 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut Varennes | 17:22 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'Etang | 17:24 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | La Forêt | 17:26 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Chavagnat | 17:28 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 17:31 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des Fêtes | 17:33 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 17:35 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 17:36 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 17:39 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 17:41 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 17:42 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 17:46 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cornillon | 17:49 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0408R#2 |
---|---|---|
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
|
Collège Louis Vuitton | 12:20 |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Lozière | 12:24 |
SERVIGNAT | Village | 12:25 |
SERVIGNAT | Le Bourg | 12:27 |
SERVIGNAT | Grands Charrents | 12:28 |
SERVIGNAT | Montmain | 12:29 |
SERVIGNAT | Le Moulin | 12:32 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bas Varennes | 12:33 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Haut Varennes | 12:34 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | L'Etang | 12:35 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | La Forêt | 12:37 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Chavagnat | 12:39 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Midys | 12:42 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Salle des Fêtes | 12:44 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons 2 | 12:46 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Mons | 12:47 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cessort | 12:50 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Châtelet | 12:52 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty 2 | 12:53 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Montéfanty | 12:57 |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Cornillon | 13:00 |