Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0601
BRESSE VALLONS ETREZ - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0601A#1 |
---|---|---|
BRESSE-VALLONS | Le Rouget | 07:17 |
BRESSE-VALLONS | Ferme Village d'en Haut | 07:19 |
BRESSE-VALLONS | Etrez | 07:24 |
BRESSE-VALLONS | Bois Gelée | 07:26 |
BRESSE-VALLONS | Chamonal | 07:29 |
BRESSE-VALLONS | Guignebois | 07:30 |
BRESSE-VALLONS | Vieille Ronge | 07:34 |
BRESSE-VALLONS | Bouquerieux | 07:37 |
BRESSE-VALLONS | Les Poiriers | 07:38 |
BRESSE-VALLONS | Les Combes | 07:39 |
BRESSE-VALLONS | Spire | 07:41 |
FOISSIAT | La Ronge | 07:44 |
FOISSIAT | Bonne Fontaine | 07:46 |
FOISSIAT | Les Pérouses | 07:49 |
FOISSIAT | Basses Corcelles | 07:51 |
FOISSIAT | Hautes Corcelles | 07:53 |
FOISSIAT | Clos Mathilde | 07:54 |
FOISSIAT | Les Orcières | 07:55 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:05 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0601R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
FOISSIAT | Les Orcières | 17:30 |
FOISSIAT | Clos Mathilde | 17:31 |
FOISSIAT | Hautes Corcelles | 17:32 |
FOISSIAT | Basses Corcelles | 17:34 |
FOISSIAT | Les Pérouses | 17:36 |
FOISSIAT | Bonne Fontaine | 17:39 |
FOISSIAT | La Ronge | 17:41 |
BRESSE-VALLONS | Spire | 17:44 |
BRESSE-VALLONS | Les Combes | 17:47 |
BRESSE-VALLONS | Les Poiriers | 17:48 |
BRESSE-VALLONS | Bouquerieux | 17:49 |
BRESSE-VALLONS | Vieille Ronge | 17:51 |
BRESSE-VALLONS | Guignebois | 17:53 |
BRESSE-VALLONS | Chamonal | 17:55 |
BRESSE-VALLONS | Bois Gelée | 17:57 |
BRESSE-VALLONS | Etrez | 17:59 |
BRESSE-VALLONS | Ferme Village d'en Haut | 18:03 |
BRESSE-VALLONS | Le Rouget | 18:05 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0601R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:25 |
FOISSIAT | Les Orcières | 12:35 |
FOISSIAT | Clos Mathilde | 12:36 |
FOISSIAT | Hautes Corcelles | 12:37 |
FOISSIAT | Basses Corcelles | 12:39 |
FOISSIAT | Les Pérouses | 12:41 |
FOISSIAT | Bonne Fontaine | 12:44 |
FOISSIAT | La Ronge | 12:46 |
BRESSE-VALLONS | Spire | 12:49 |
BRESSE-VALLONS | Les Combes | 12:52 |
BRESSE-VALLONS | Les Poiriers | 12:53 |
BRESSE-VALLONS | Bouquerieux | 12:54 |
BRESSE-VALLONS | Vieille Ronge | 12:56 |
BRESSE-VALLONS | Guignebois | 12:58 |
BRESSE-VALLONS | Chamonal | 13:00 |
BRESSE-VALLONS | Bois Gelée | 13:02 |
BRESSE-VALLONS | Etrez | 13:04 |
BRESSE-VALLONS | Ferme Village d'en Haut | 13:08 |
BRESSE-VALLONS | Le Rouget | 13:10 |