Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0602
JAYAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0602A#1 |
---|---|---|
JAYAT | Riottier | 07:13 |
JAYAT | Les Neuves 2 | 07:18 |
FOISSIAT | Bézent | 07:29 |
FOISSIAT | Bézentet | 07:30 |
FOISSIAT | Monnet des Bois | 07:33 |
FOISSIAT | Plodières | 07:34 |
FOISSIAT | Les Coupées | 07:37 |
FOISSIAT | Stade | 07:39 |
FOISSIAT | Dombournu | 07:45 |
FOISSIAT | Cours d'Amont | 07:46 |
FOISSIAT | Laval | 07:48 |
JAYAT | Toulon | 07:50 |
JAYAT | Relais | 07:51 |
JAYAT | La Barronnière | 07:53 |
JAYAT | Palais Royal | 07:58 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:02 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0602R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:15 |
JAYAT | Palais Royal | 17:22 |
JAYAT | La Barronnière | 17:25 |
JAYAT | Relais | 17:27 |
JAYAT | Toulon | 17:28 |
FOISSIAT | Laval | 17:30 |
FOISSIAT | Cours d'Amont | 17:32 |
FOISSIAT | Dombournu | 17:33 |
FOISSIAT | Stade | 17:39 |
FOISSIAT | Les Coupées | 17:41 |
FOISSIAT | Plodières | 17:44 |
FOISSIAT | Monnet des Bois | 17:45 |
FOISSIAT | Bézentet | 17:48 |
FOISSIAT | Bézent | 17:49 |
JAYAT | Les Neuves 2 | 18:00 |
JAYAT | Riottier | 18:05 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0602R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:25 |
JAYAT | Palais Royal | 12:32 |
JAYAT | La Barronnière | 12:35 |
JAYAT | Relais | 12:37 |
JAYAT | Toulon | 12:38 |
FOISSIAT | Laval | 12:40 |
FOISSIAT | Cours d'Amont | 12:42 |
FOISSIAT | Dombournu | 12:43 |
FOISSIAT | Stade | 12:49 |
FOISSIAT | Les Coupées | 12:51 |
FOISSIAT | Plodières | 12:54 |
FOISSIAT | Monnet des Bois | 12:55 |
FOISSIAT | Bézentet | 12:58 |
FOISSIAT | Bézent | 12:59 |
JAYAT | Les Neuves 2 | 13:10 |
JAYAT | Riottier | 13:15 |