Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0604
BEREZIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604A#1 |
---|---|---|
BEREZIAT
|
Mairie | 07:22 |
BEREZIAT | Tronchay | 07:24 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 07:28 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 07:31 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 07:35 |
MARSONNAS | Chazelles | 07:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 07:39 |
MARSONNAS | Léchère | 07:40 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 07:43 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 07:46 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 07:49 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 07:51 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:00 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:26 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 17:28 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 17:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 17:34 |
MARSONNAS | Léchère | 17:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 17:38 |
MARSONNAS | Chazelles | 17:40 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 17:42 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 17:46 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 17:49 |
BEREZIAT | Tronchay | 17:53 |
BEREZIAT
|
Mairie | 17:55 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:26 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 12:28 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 12:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 12:34 |
MARSONNAS | Léchère | 12:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 12:38 |
MARSONNAS | Chazelles | 12:40 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 12:42 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 12:46 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 12:49 |
BEREZIAT | Tronchay | 12:53 |
BEREZIAT
|
Mairie | 12:55 |