Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0604
BEREZIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604A#1 |
---|---|---|
BEREZIAT
|
Mairie | 07:21 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 07:23 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 07:26 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 07:27 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 07:30 |
MARSONNAS | Negrefeuille | 07:33 |
MARSONNAS | Chazelles | 07:37 |
MARSONNAS | Rivoires | 07:39 |
MARSONNAS | Léchère | 07:40 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 07:43 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bélouze | 07:44 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | 07:49 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 07:56 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Petit Patard | 07:57 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 07:59 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 08:01 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:05 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:26 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 17:28 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Petit Patard | 17:30 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 17:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | 17:38 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bélouze | 17:39 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 17:40 |
MARSONNAS | Léchère | 17:43 |
MARSONNAS | Rivoires | 17:44 |
MARSONNAS | Chazelles | 17:46 |
MARSONNAS | Negrefeuille | 17:49 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 17:53 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 17:56 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 17:57 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 18:00 |
BEREZIAT
|
Mairie | 18:02 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0604R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:26 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Patard | 12:28 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Petit Patard | 12:30 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bois de l'Hu | 12:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | 12:38 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bélouze | 12:39 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Montet | 12:40 |
MARSONNAS | Léchère | 12:43 |
MARSONNAS | Rivoires | 12:44 |
MARSONNAS | Chazelles | 12:46 |
MARSONNAS | Negrefeuille | 12:49 |
MARSONNAS | Petit Bévy | 12:53 |
MARSONNAS | Collonge Haut | 12:56 |
MARSONNAS | Collonge Bas | 12:57 |
BEREZIAT | Le Tronchay | 13:00 |
BEREZIAT
|
Mairie | 13:02 |