Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0606
CURTAFOND - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0606A#1 |
---|---|---|
CURTAFOND | Chérinal | 07:32 |
CURTAFOND | Beauvert | 07:37 |
CURTAFOND | Riattez | 07:38 |
CURTAFOND | Village Ecole | 07:40 |
CURTAFOND | Chevinière | 07:41 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La Planta | 07:43 |
CURTAFOND | Les Fourches | 07:46 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Charluat | 07:49 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mas Cottu | 07:50 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 07:54 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 07:55 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mare Claude | 07:56 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Curlin | 07:58 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Confranchesse | 07:59 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Guyots | 08:02 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Carouges | 08:04 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 08:06 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:10 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0606R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:15 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:20 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Carouges | 17:22 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Guyots | 17:24 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Confranchesse | 17:27 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Curlin | 17:28 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mare Claude | 17:30 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 17:31 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 17:32 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mas Cottu | 17:36 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Charluat | 17:37 |
CURTAFOND | Les Fourches | 17:40 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La Planta | 17:43 |
CURTAFOND | Chevinière | 17:45 |
CURTAFOND | Village Ecole | 17:46 |
CURTAFOND | Riattez | 17:50 |
CURTAFOND | Beauvert | 17:51 |
CURTAFOND | Chérinal | 17:54 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0606R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:25 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:30 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Carouges | 12:32 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Guyots | 12:34 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Confranchesse | 12:37 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Curlin | 12:38 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mare Claude | 12:40 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 12:41 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 12:42 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Mas Cottu | 12:46 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Charluat | 12:47 |
CURTAFOND | Les Fourches | 12:50 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La Planta | 12:53 |
CURTAFOND | Chevinière | 12:55 |
CURTAFOND | Village Ecole | 12:56 |
CURTAFOND | Riattez | 13:00 |
CURTAFOND | Beauvert | 13:01 |
CURTAFOND | Chérinal | 13:04 |