Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 03_0607
ST DIDIER D'AUSSIAT - MONTREVEL COLLEGE
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0607A#1 |
---|---|---|
SAINT-SULPICE | Chazeau | 07:23 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Gottex | 07:26 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couvets | 07:28 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couarles | 07:29 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat | 07:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat 2 | 07:32 |
SAINT-SULPICE | Ravellin | 07:34 |
SAINT-SULPICE | Eglise | 07:38 |
SAINT-SULPICE | Lange | 07:39 |
SAINT-SULPICE | Bellevue | 07:41 |
MARSONNAS | Les Magnins | 07:44 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | 07:45 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Cuma | 07:46 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | 07:49 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Beutelons | 07:51 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Valette | 07:52 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bruelles | 07:54 |
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 08:05 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0607R#1 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 17:15 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bruelles | 17:26 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Valette | 17:28 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Beutelons | 17:29 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | 17:31 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Cuma | 17:34 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | 17:35 |
MARSONNAS | Les Magnins | 17:36 |
SAINT-SULPICE | Bellevue | 17:39 |
SAINT-SULPICE | Lange | 17:41 |
SAINT-SULPICE | Eglise | 17:42 |
SAINT-SULPICE | Ravellin | 17:46 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat 2 | 17:48 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat | 17:49 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couarles | 17:51 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couvets | 17:52 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Gottex | 17:54 |
SAINT-SULPICE | Chazeau | 17:57 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 03_0607R#2 |
---|---|---|
MONTREVEL-EN-BRESSE
|
Collège de l'Huppe | 12:30 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bruelles | 12:41 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Valette | 12:43 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Beutelons | 12:44 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Eglise | 12:46 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Cuma | 12:49 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Guillaume | 12:50 |
MARSONNAS | Les Magnins | 12:51 |
SAINT-SULPICE | Bellevue | 12:54 |
SAINT-SULPICE | Lange | 12:56 |
SAINT-SULPICE | Eglise | 12:57 |
SAINT-SULPICE | Ravellin | 13:01 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat 2 | 13:03 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Reveyriat | 13:04 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couarles | 13:06 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Couvets | 13:07 |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Grand Gottex | 13:09 |
SAINT-SULPICE | Chazeau | 13:12 |