Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 10
BOURG-EN-BRESSE - COLLEGE DE MONTREVEL
RUBIS
BOURG-EN-BRESSE - COLLEGE DE MONTREVEL
| Commune | Arret | Trajet : 10 BOURG-EN-BRESSE - COLLEGE DE MONTREVEL#1 |
|---|---|---|
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 07:43 |
| BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 07:45 |
| VIRIAT | Neuve | 07:48 |
| VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 07:50 |
| ATTIGNAT | Vacagnole charriat | 07:56 |
| ATTIGNAT | Vacagnole colombier | 07:57 |
| ATTIGNAT | Charmeil | 07:58 |
| ATTIGNAT | Village | 08:00 |
| BRESSE VALLONS | ZA bois d'arche | 08:02 |
| BRESSE VALLONS | Les bruyères | 08:03 |
| MALAFRETAZ | Pillebois | 08:04 |
| MALAFRETAZ | La guinguette | 08:05 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 08:07 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège | 08:10 |
MONTREVEL COLLEGE - BOURG-EN-BRESSE
| Commune | Arret | Trajet : 10 MONTREVEL COLLEGE - BOURG-EN-BRESSE #1 | Trajet : 10 MONTREVEL COLLEGE - BOURG-EN-BRESSE #2 |
|---|---|---|---|
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Bresse cocagne | 12:01 | 17:12 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Collège | -- | 17:13 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | Charles de Gaulle | 12:02 | 17:15 |
| MALAFRETAZ | La guinguette | 12:04 | 17:17 |
| MALAFRETAZ | Pillebois | 12:05 | 17:18 |
| BRESSE VALLONS | Les bruyères | 12:06 | 17:19 |
| BRESSE VALLONS | ZA bois d'arche | 12:07 | 17:20 |
| ATTIGNAT | Village | 12:09 | 17:22 |
| ATTIGNAT | Charmeil | 12:11 | 17:24 |
| ATTIGNAT | Vacagnole colombier | 12:12 | 17:25 |
| ATTIGNAT | Vacagnole charriat | 12:14 | 17:27 |
| VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 12:18 | 17:35 |
| VIRIAT | Neuve | 12:20 | 17:39 |
| BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 12:22 | 17:42 |
| BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 12:25 | 17:48 |
