Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 127_D4
AMBRONAY - BOURG COLLEGES / LYCEES
PHILIBERT
réguliers
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D4A#1 |
---|---|---|
AMBRONAY | Coutelieu (Hors Agglo) | 06:30 |
DRUILLAT | Turgon | 06:40 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 06:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 06:55 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 06:57 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 07:00 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix Pommier | 07:02 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 07:05 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles Croix | 07:06 |
TOSSIAT | Croix Mulaty | 07:09 |
TOSSIAT | Mas Ballet | 07:10 |
TOSSIAT | Bériat | 07:15 |
TOSSIAT | La Vavrette | 07:16 |
TOSSIAT | Autoroute Rond Point | 07:17 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D4R#2 | Trajet : 127_D4R#3 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 17:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 17:20 | -- |
TOSSIAT | Autoroute Rond Point | 17:45 | 18:25 |
TOSSIAT | La Vavrette | 17:46 | -- |
TOSSIAT | Bériat | 17:47 | -- |
TOSSIAT | Mas Ballet | 17:52 | 18:29 |
TOSSIAT | Village | -- | 18:32 |
JOURNANS | Le Bas | -- | 18:34 |
JOURNANS | Mairie | -- | 18:35 |
TOSSIAT | Croix Mulaty | 17:53 | 18:37 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles Croix | 17:56 | -- |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 17:57 | 18:43 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix Pommier | -- | 18:44 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 18:12 | 18:45 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | -- | 18:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | -- | 18:51 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | -- | 18:52 |
DRUILLAT | Turgon | 18:22 | -- |
AMBRONAY | Coutelieu (Hors Agglo) | 18:32 | -- |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 127_D4R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège de Brou | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège Thomas Riboud | 12:20 |
TOSSIAT | Autoroute Rond Point | 12:30 |
TOSSIAT | La Vavrette | 12:31 |
TOSSIAT | Bériat | 12:32 |
TOSSIAT | Mas Ballet | 12:37 |
TOSSIAT | Village | 12:38 |
TOSSIAT | Croix Mulaty | 12:39 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles Croix | 12:41 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Salles | 12:42 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Gravelles | 12:45 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Soblay | 12:47 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Confranchette | 12:50 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Village | 12:52 |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Croix Pommier | 12:57 |
DRUILLAT | Turgon | 13:07 |
AMBRONAY | Coutelieu (Hors Agglo) | 13:17 |