Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 2
Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO
RUBIS
Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT
Commune | Arret | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#1 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#2 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#3 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#4 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#5 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#6 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#7 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#8 | Trajet : 2 Matin sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 07:06 | 07:14 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Ormeaux | 07:07 | 07:15 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 |
BOURG-EN-BRESSE | Butte | 07:08 | 07:16 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 |
BOURG-EN-BRESSE | Vennes stade | 07:08 | 07:17 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Petites vennes | 07:09 | 07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 |
BOURG-EN-BRESSE | Cédraie | 07:09 | 07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 |
BOURG-EN-BRESSE | Aéroplanes | 07:10 | 07:19 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 |
BOURG-EN-BRESSE | Molière | 07:11 | 07:20 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 |
BOURG-EN-BRESSE | Stand | 07:11 | 07:21 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Riboud | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Valéry | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Plein soleil | 07:13 | 07:23 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 |
BOURG-EN-BRESSE | Crouy | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Ferry | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 07:15 | 07:27 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:16 | 07:28 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Quinconces | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 |
BOURG-EN-BRESSE | Vicaire | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 |
VIRIAT | Neuve | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 |
VIRIAT | Fort | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIRIAT | Gay Lussac | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 |
VIRIAT | Chambière | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 |
VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 |
Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO
Commune | Arret | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#1 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#2 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#3 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#4 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#5 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#6 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#7 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#8 | Trajet : 2 Matin sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 |
VIRIAT | Fleyriat IFSI | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 |
VIRIAT | Chambière | 07:11 | 07:23 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 |
VIRIAT | Gay Lussac | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 |
VIRIAT | Fort | 07:14 | 07:26 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 |
VIRIAT | Neuve | 07:15 | 07:27 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 07:16 | 07:28 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 07:20 | 07:32 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:56 |
BOURG-EN-BRESSE | Vicaire | 07:21 | 07:33 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:57 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 07:23 | 07:35 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 08:59 |
BOURG-EN-BRESSE | Quinconces | 07:25 | 07:37 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:01 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 07:27 | 07:39 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:28 | 07:40 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 07:29 | 07:41 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Ferry | 07:31 | 07:43 | 07:58 | 08:10 | 08:21 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Crouy | 07:32 | 07:44 | 07:59 | 08:11 | 08:22 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Plein soleil | 07:34 | 07:46 | 08:00 | 08:12 | 08:23 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Valéry | 07:35 | 07:47 | 08:01 | 08:13 | 08:24 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Riboud | 07:36 | 07:48 | 08:02 | 08:14 | 08:25 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Stand | 07:37 | 07:49 | 08:03 | 08:15 | 08:26 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Molière | 07:38 | 07:49 | 08:03 | 08:15 | 08:26 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Aéroplanes | 07:38 | 07:50 | 08:04 | 08:16 | 08:27 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Cédraie | 07:39 | 07:51 | 08:05 | 08:17 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | 09:01 | 09:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Petites vennes | 07:40 | 07:51 | 08:05 | 08:17 | 08:28 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Vennes stade | 07:41 | 07:52 | 08:06 | 08:18 | 08:29 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Butte | 07:42 | 07:53 | 08:07 | 08:19 | 08:30 | 08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Ormeaux | 07:43 | 07:54 | 08:08 | 08:20 | 08:31 | 08:41 | 08:52 | 09:04 | 09:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 07:44 | 07:55 | 08:09 | 08:21 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 09:05 | 09:16 |
Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT
Commune | Arret | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#1 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#2 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#3 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#4 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#5 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#6 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#7 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#8 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | -- | 12:39 | 12:51 | -- | 13:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Ormeaux | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | -- | 12:40 | 12:52 | -- | 13:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Butte | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | -- | 12:41 | 12:53 | -- | 13:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Vennes stade | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | -- | 12:42 | 12:54 | -- | 13:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Petites vennes | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | -- | 12:42 | 12:54 | -- | 13:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Cédraie | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | -- | 12:43 | 12:55 | -- | 13:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Aéroplanes | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | -- | 12:44 | 12:56 | -- | 13:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Molière | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | -- | 12:44 | 12:56 | -- | 13:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Stand | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | -- | 12:45 | 12:57 | -- | 13:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Riboud | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | -- | 12:46 | 12:58 | -- | 13:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Valéry | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | -- | 12:46 | 12:58 | -- | 13:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Plein soleil | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | -- | 12:47 | 12:59 | -- | 13:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Crouy | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | -- | 12:48 | 13:00 | -- | 13:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Ferry | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | -- | 12:49 | 13:01 | -- | 13:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | -- | 12:50 | 13:02 | -- | 13:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | -- | 12:51 | 13:03 | -- | 13:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | -- | 12:52 | 13:04 | -- | 13:16 |
BOURG-EN-BRESSE | Quinconces | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | -- | 12:55 | 13:07 | -- | 13:19 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | -- | 12:57 | 13:09 | -- | 13:21 |
BOURG-EN-BRESSE | Vicaire | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | -- | 12:59 | 13:11 | -- | 13:23 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | -- | 13:14 | 13:26 | -- |
VIRIAT | Neuve | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | -- | 13:16 | 13:28 | -- |
VIRIAT | Fort | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIRIAT | Gay Lussac | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | -- | 13:18 | 13:30 | -- |
VIRIAT | Chambière | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | -- | 13:20 | 13:32 | -- |
VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | -- | 13:23 | 13:35 | -- |
Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO
Commune | Arret | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#1 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#2 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#3 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#4 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#5 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#6 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#7 | Trajet : 2 Mercredi midi sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 11:53 | -- | 12:05 | 12:17 | -- | 12:29 | 12:41 | -- |
VIRIAT | Fleyriat IFSI | 11:55 | -- | 12:07 | 12:19 | -- | 12:31 | 12:43 | -- |
VIRIAT | Chambière | 11:58 | -- | 12:10 | 12:22 | -- | 12:34 | 12:46 | -- |
VIRIAT | Gay Lussac | 12:00 | -- | 12:12 | 12:24 | -- | 12:36 | 12:48 | -- |
VIRIAT | Fort | 12:01 | -- | 12:13 | 12:25 | -- | 12:37 | 12:49 | -- |
VIRIAT | Neuve | 12:02 | -- | 12:14 | 12:26 | -- | 12:38 | 12:50 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 12:04 | -- | 12:16 | 12:28 | -- | 12:40 | 12:52 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 12:08 | 12:20 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:44 | 12:56 | 13:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Vicaire | 12:09 | 12:21 | -- | 12:33 | 12:45 | -- | 12:57 | 13:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 12:11 | 12:23 | -- | 12:35 | 12:47 | -- | 12:59 | 13:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Quinconces | 12:13 | 12:25 | -- | 12:37 | 12:49 | -- | 13:01 | 13:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 12:15 | 12:27 | -- | 12:39 | 12:51 | -- | 13:03 | 13:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 12:16 | 12:28 | -- | 12:40 | 12:52 | -- | 13:04 | 13:16 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 12:17 | 12:29 | -- | 12:41 | 12:53 | -- | 13:05 | 13:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Ferry | 12:18 | 12:30 | -- | 12:42 | 12:54 | -- | 13:06 | 13:18 |
BOURG-EN-BRESSE | Crouy | 12:19 | 12:31 | -- | 12:43 | 12:55 | -- | 13:07 | 13:19 |
BOURG-EN-BRESSE | Plein soleil | 12:20 | 12:32 | -- | 12:44 | 12:56 | -- | 13:08 | 13:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Valéry | 12:21 | 12:33 | -- | 12:45 | 12:57 | -- | 13:09 | 13:21 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Riboud | 12:22 | 12:34 | -- | 12:46 | 12:58 | -- | 13:10 | 13:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Stand | 12:23 | 12:35 | -- | 12:47 | 12:59 | -- | 13:11 | 13:23 |
BOURG-EN-BRESSE | Molière | 12:23 | 12:35 | -- | 12:47 | 12:59 | -- | 13:11 | 13:23 |
BOURG-EN-BRESSE | Aéroplanes | 12:24 | 12:36 | -- | 12:48 | 13:00 | -- | 13:12 | 13:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Cédraie | 12:24 | 12:36 | -- | 12:48 | 13:00 | -- | 13:12 | 13:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Petites vennes | 12:25 | 12:37 | -- | 12:49 | 13:01 | -- | 13:13 | 13:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Vennes stade | 12:25 | 12:37 | -- | 12:49 | 13:01 | -- | 13:13 | 13:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Butte | 12:26 | 12:38 | -- | 12:50 | 13:02 | -- | 13:14 | 13:26 |
BOURG-EN-BRESSE | Ormeaux | 12:27 | 12:39 | -- | 12:51 | 13:03 | -- | 13:15 | 13:27 |
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 12:28 | 12:40 | -- | 12:52 | 13:04 | -- | 13:16 | 13:28 |
Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT
Commune | Arret | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#1 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#2 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#3 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#4 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#5 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#6 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#7 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#8 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#9 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#10 | Trajet : 2 Soir sens : AINTEREXPO - HOPITAL FLEYRIAT#11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 16:02 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:49 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:51 | 18:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Ormeaux | 16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:52 | 18:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Butte | 16:04 | 16:16 | 16:26 | 16:37 | 16:51 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:53 | 18:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Vennes stade | 16:05 | 16:17 | 16:27 | 16:38 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:54 | 18:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Petites vennes | 16:05 | 16:17 | 16:27 | 16:38 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:54 | 18:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Cédraie | 16:06 | 16:18 | 16:28 | 16:39 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:55 | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Aéroplanes | 16:07 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 16:54 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:56 | 18:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Molière | 16:07 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 16:54 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:56 | 18:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Stand | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:41 | 16:55 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:57 | 18:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Riboud | 16:09 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | 16:56 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:58 | 18:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Valéry | 16:09 | 16:21 | 16:32 | 16:43 | 16:57 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:59 | 18:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Plein soleil | 16:10 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | 16:58 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 18:00 | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Crouy | 16:11 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | 16:59 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 18:01 | 18:16 |
BOURG-EN-BRESSE | Ferry | 16:12 | 16:24 | 16:35 | 16:46 | 17:00 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 18:02 | 18:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:49 | 17:03 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:05 | 18:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 16:14 | 16:26 | 16:39 | 16:50 | 17:04 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:06 | 18:21 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 16:15 | 16:27 | 16:40 | 16:51 | 17:05 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:07 | 18:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Quinconces | 16:18 | 16:30 | 16:43 | 16:54 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:10 | 18:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 16:20 | 16:32 | 16:45 | 16:56 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:12 | 18:27 |
BOURG-EN-BRESSE | Vicaire | 16:22 | 16:34 | 16:47 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:14 | 18:29 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 16:24 | 16:36 | 16:49 | 17:00 | 17:14 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:16 | 18:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 16:26 | 16:38 | 16:51 | 17:02 | 17:16 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:18 | 18:32 |
VIRIAT | Neuve | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:04 | 17:18 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:20 | 18:34 |
VIRIAT | Fort | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIRIAT | Gay Lussac | 16:30 | 16:42 | 16:55 | 17:06 | 17:20 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:22 | 18:36 |
VIRIAT | Chambière | 16:32 | 16:44 | 16:57 | 17:08 | 17:22 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:24 | 18:38 |
VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:11 | 17:25 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:27 | 18:41 |
Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO
Commune | Arret | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#1 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#2 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#3 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#4 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#5 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#6 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#7 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#8 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#9 | Trajet : 2 Soir sens : HOPITAL FLEYRIAT - AINTEREXPO#10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Hôpital Fleyriat | 15:53 | 16:04 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 |
VIRIAT | Fleyriat IFSI | 15:55 | 16:06 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 |
VIRIAT | Chambière | 15:58 | 16:09 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 |
VIRIAT | Gay Lussac | 16:00 | 16:11 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 |
VIRIAT | Fort | 16:01 | 16:12 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 |
VIRIAT | Neuve | 16:02 | 16:13 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Edouard Herriot | 16:04 | 16:15 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 16:08 | 16:19 | 16:32 | 16:44 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:56 |
BOURG-EN-BRESSE | Vicaire | 16:09 | 16:20 | 16:33 | 16:45 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:57 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 16:11 | 16:22 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:58 |
BOURG-EN-BRESSE | Quinconces | 16:13 | 16:24 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:49 | 18:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 16:15 | 16:26 | 16:39 | 16:51 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:51 | 18:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 16:16 | 16:27 | 16:40 | 16:52 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:52 | 18:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 16:17 | 16:28 | 16:41 | 16:53 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 18:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Ferry | 16:19 | 16:30 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:55 | 18:06 |
