Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 32
DOMPIERRE SUR VEYLE - PERONNAS COLLEGE - BOURG SNCF / LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 32_A#1 | Trajet : 32_A#2 |
---|---|---|---|
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Bonin | -- | 06:57 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Lait | -- | 06:59 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Grandes Cointières | -- | 07:00 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Vernon | 06:50 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Riolet / Mas Blanc | 06:52 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Granger | 06:53 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Massard | 06:54 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Charluat | 06:58 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Guignières | 06:59 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Bellevue | 07:02 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre Village | 07:05 | 07:05 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | 07:07 | 07:06 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Sautelières | 07:08 | 07:07 |
LENT | Planche | 07:10 | 07:09 |
PERONNAS | Tuileries | 07:19 | 07:18 |
PERONNAS | Saix | 07:20 | 07:19 |
PERONNAS | Bouleaux | 07:22 | 07:21 |
PERONNAS | Seillon Repos | 07:23 | 07:22 |
PERONNAS | Verlaine | -- | 07:24 |
PERONNAS | Correrie | -- | 07:25 |
PERONNAS | Cône | -- | 07:25 |
PERONNAS | Chenonceau | -- | 07:26 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | 07:34 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 07:34 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | -- | 07:37 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | -- | 07:42 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 32_R#1 | Trajet : 32_R#2 | Trajet : 32_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 17:05 | 18:05 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | -- | 17:07 | 18:07 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | -- | 17:09 | 18:09 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | 16:35 | -- | -- |
PERONNAS | Chenonceau | -- | 17:10 | 18:10 |
PERONNAS | Cône | -- | 17:11 | 18:11 |
PERONNAS | Correrie | -- | 17:11 | 18:11 |
PERONNAS | Verlaine | -- | 17:13 | 18:13 |
PERONNAS | Seillon Repos | -- | 17:15 | 18:15 |
PERONNAS | Bouleaux | 16:43 | 17:16 | 18:16 |
PERONNAS | Saix | 16:45 | 17:19 | 18:19 |
PERONNAS | Tuileries | 16:46 | 17:20 | 18:20 |
LENT | Planche | 16:56 | 17:38 | 18:38 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Sautelières | 16:57 | 17:41 | 18:41 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | -- | -- | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre Village | -- | -- | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Bonin | 16:59 | 17:42 | 18:42 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Lait | 17:01 | 17:44 | 18:44 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Grandes Cointières | 17:02 | 17:45 | 18:45 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre Village | 17:05 | 17:48 | 18:48 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Vernon | 17:06 | 17:49 | 18:49 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Riolet / Mas Blanc | 17:08 | 17:51 | 18:51 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Granger | 17:09 | 17:52 | 18:52 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Massard | 17:10 | 17:53 | 18:53 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Charluat | 17:14 | 17:57 | 18:57 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Guignières | 17:16 | 17:59 | 18:59 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Bellevue | 17:18 | 18:01 | 19:01 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | 17:20 | 18:02 | 19:02 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 32_R#4 | Trajet : 32_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:10 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | 12:12 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Gare SNCF | 12:15 | -- |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | -- | 12:05 |
PERONNAS | Chenonceau | 12:17 | -- |
PERONNAS | Cône | 12:21 | -- |
PERONNAS | Correrie | 12:21 | -- |
PERONNAS | Verlaine | 12:22 | -- |
PERONNAS | Seillon Repos | 12:24 | -- |
PERONNAS | Bouleaux | 12:26 | 12:17 |
PERONNAS | Saix | 12:28 | 12:19 |
PERONNAS | Tuileries | 12:30 | 12:20 |
LENT | Planche | 12:40 | 12:29 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Sautelières | 12:41 | 12:32 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | 12:43 | 12:34 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre Village | 12:45 | 12:37 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Bonin | 12:51 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Lait | 12:52 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Grandes Cointières | 12:55 | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre Village | -- | -- |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Vernon | -- | 12:38 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Riolet / Mas Blanc | -- | 12:40 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Granger | -- | 12:41 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas Massard | -- | 12:42 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Charluat | -- | 12:46 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Guignières | -- | 12:48 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Bellevue | -- | 12:49 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | -- | -- |