Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 43
VANDEINS - ST DENIS COLLEGE- BOURG SNCF / LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 43_A#1 | Trajet : 43_A#2 |
---|---|---|---|
VANDEINS | Geoffrays | 06:54 | 06:55 |
VANDEINS | Irance | 06:56 | 06:57 |
VANDEINS | Chandé | 06:58 | 06:59 |
VANDEINS | Peloux | 06:59 | 07:00 |
VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 07:00 | 07:01 |
VANDEINS | Stade | 07:02 | 07:03 |
MONTCET | Verjon | 07:04 | 07:05 |
MONTCET | Verger | 07:05 | 07:06 |
MONTCET | Martins | 07:08 | 07:09 |
MONTCET | La Craz | 07:10 | 07:11 |
MONTCET
|
Eglise/Ecole | 07:11 | 07:12 |
BUELLAS | Prieuré | 07:14 | 07:15 |
BUELLAS | Presle | 07:15 | 07:16 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chamambard | -- | 07:21 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 1 | -- | 07:23 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 2 | -- | 07:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Portail | -- | 07:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Gaillards | -- | 07:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Luisandre | -- | 07:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Richonnière | -- | 07:32 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Barvey | -- | 07:34 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chambière | -- | 07:37 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | -- | 07:40 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 07:35 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:40 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 43_R#1 | Trajet : 43_R#2 | Trajet : 43_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 17:05 | 18:05 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 17:12 | 18:12 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 16:45 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chambière | 16:48 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Barvey | 16:51 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Richonnière | 16:53 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Luisandre | 16:55 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Gaillards | 16:57 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Portail | 16:58 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 2 | 17:00 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 1 | 17:02 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chamambard | 17:04 | -- | -- |
BUELLAS | Presle | 17:09 | -- | -- |
BUELLAS | Prieuré | 17:10 | -- | -- |
MONTCET
|
Eglise/Ecole | 17:14 | 17:50 | 18:50 |
MONTCET | La Craz | 17:15 | 17:51 | 18:51 |
MONTCET | Martins | 17:17 | 17:53 | 18:53 |
MONTCET | Verger | 17:20 | 17:56 | 18:56 |
MONTCET | Verjon | 17:21 | 17:57 | 18:57 |
VANDEINS | Geoffrays | 17:24 | 18:00 | 19:00 |
VANDEINS | Irance | 17:25 | 18:01 | 19:01 |
VANDEINS | Chandé | 17:26 | 18:02 | 19:02 |
VANDEINS | Peloux | 17:28 | 18:04 | 19:04 |
VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 17:29 | 18:05 | 19:05 |
VANDEINS | Stade | 17:33 | 18:09 | 19:09 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 43_R#4 | Trajet : 43_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:06 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 12:14 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | -- | 12:15 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chambière | -- | 12:18 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Barvey | -- | 12:21 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Richonnière | -- | 12:23 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Luisandre | -- | 12:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Gaillards | -- | 12:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Portail | -- | 12:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 2 | -- | 12:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 1 | -- | 12:32 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chamambard | -- | 12:34 |
BUELLAS | Presle | 12:30 | 12:39 |
BUELLAS | Prieuré | 12:31 | 12:40 |
MONTCET
|
Eglise/Ecole | 12:35 | 12:44 |
MONTCET | La Craz | 12:36 | 12:45 |
MONTCET | Martins | 12:38 | 12:47 |
MONTCET | Verger | 12:41 | 12:50 |
MONTCET | Verjon | 12:42 | 12:51 |
VANDEINS | Geoffrays | 12:45 | 12:54 |
VANDEINS | Irance | 12:46 | 12:55 |
VANDEINS | Chandé | 12:47 | 12:56 |
VANDEINS | Peloux | 12:49 | 12:58 |
VANDEINS
|
Ecole/Mairie | 12:50 | 12:59 |
VANDEINS | Stade | 12:54 | 13:03 |