Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 44
BUELLAS - ST DENIS COLLEGE - BOURG SNCF / LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 44_A#1 | Trajet : 44_A#2 |
---|---|---|---|
BUELLAS | Presle | 06:56 | 07:17 |
BUELLAS | Prieuré | 06:57 | 07:18 |
BUELLAS | Erables | 06:58 | 07:19 |
BUELLAS | Prosts | 07:00 | 07:20 |
BUELLAS | Rippes | 07:01 | 07:21 |
BUELLAS | Rosière | 07:02 | 07:22 |
BUELLAS | Condamines | 07:04 | 07:24 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 07:06 | 07:25 |
BUELLAS | Stade | 07:07 | 07:26 |
BUELLAS | Clos des Chênes | 07:08 | 07:27 |
BUELLAS | Corgenon | 07:10 | 07:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 07:16 | 07:40 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Oures | 07:21 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Cadalles | 07:22 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Semailles | 07:24 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chalandré | 07:25 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 07:30 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:35 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 44_R#1 | Trajet : 44_R#2 | Trajet : 44_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 17:11 | 18:11 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 17:18 | 18:16 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chalandré | -- | 17:27 | 18:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Semailles | -- | 17:28 | 18:26 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Cadalles | -- | 17:29 | 18:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Oures | -- | 17:30 | 18:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 16:35 | 17:35 | 18:33 |
BUELLAS | Corgenon | 16:42 | 17:42 | 18:40 |
BUELLAS | Presle | 16:45 | 17:47 | 18:45 |
BUELLAS | Prieuré | 16:47 | 17:48 | 18:46 |
BUELLAS | Erables | 16:47 | 17:49 | 18:47 |
BUELLAS | Prosts | 16:49 | 17:50 | 18:48 |
BUELLAS | Rippes | 16:51 | 17:51 | 18:49 |
BUELLAS | Rosière | 16:51 | 17:52 | 18:50 |
BUELLAS | Condamines | 16:53 | 17:53 | 18:51 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 16:54 | 17:54 | 18:52 |
BUELLAS | Stade | 16:55 | 17:55 | 18:53 |
BUELLAS | Clos des Chênes | 16:55 | 17:56 | 18:54 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 44_R#4 | Trajet : 44_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 12:08 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 12:16 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chalandré | -- | 12:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Semailles | -- | 12:26 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Cadalles | -- | 12:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Oures | -- | 12:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 12:10 | 12:33 |
BUELLAS | Corgenon | 12:17 | 12:40 |
BUELLAS | Presle | 12:20 | 12:43 |
BUELLAS | Prieuré | 12:21 | 12:44 |
BUELLAS | Erables | 12:22 | 12:45 |
BUELLAS | Prosts | 12:23 | 12:46 |
BUELLAS | Rippes | 12:24 | 12:47 |
BUELLAS | Rosière | 12:25 | 12:48 |
BUELLAS | Condamines | 12:27 | 12:50 |
BUELLAS | Petit Corgenon | 12:28 | 12:51 |
BUELLAS | Stade | 12:29 | 12:52 |
BUELLAS | Clos des Chênes | 12:30 | 12:53 |