Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 45
MONTRACOL - ST DENIS COLLEGE - PERONNAS COLLEGE - BOURG SNCF / LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 45_A#1 | Trajet : 45_A#2 |
---|---|---|---|
MONTRACOL | Laval | 06:50 | 06:59 |
MONTRACOL | MARPA | 06:51 | 07:00 |
MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 06:52 | 07:01 |
MONTRACOL | Chantoiseau | 06:53 | 07:03 |
MONTRACOL | Grand Louis | 06:55 | 07:05 |
MONTRACOL | Panalard | 06:56 | 07:06 |
MONTRACOL | Corbine | 06:58 | 07:08 |
MONTRACOL | Petite Salle | 06:59 | 07:10 |
MONTRACOL | Capitale | 07:00 | 07:11 |
MONTRACOL | Bois Ravaux | 07:03 | 07:14 |
MONTRACOL | Etoile | 07:06 | 07:17 |
SAINT-REMY | Tulipes | 07:09 | 07:22 |
SAINT-REMY | Clanchon | 07:10 | 07:24 |
SAINT-REMY | Croix | 07:13 | 07:25 |
SAINT-REMY | Village | 07:14 | 07:26 |
SAINT-REMY | Stade | 07:17 | 07:27 |
SAINT-REMY | Poyet | 07:18 | 07:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | -- | 07:39 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Mermoz | -- | 07:44 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | -- | 07:47 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 07:34 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:40 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 45_R#1 | Trajet : 45_R#2 | Trajet : 45_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 17:10 | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 17:17 | 18:17 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | 16:30 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Mermoz | 16:35 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 16:42 | -- | -- |
SAINT-REMY | Poyet | 16:48 | 17:28 | 18:29 |
SAINT-REMY | Stade | 16:49 | 17:29 | 18:30 |
SAINT-REMY | Village | 16:50 | 17:29 | 18:30 |
SAINT-REMY | Croix | 16:51 | 17:30 | 18:31 |
SAINT-REMY | Clanchon | 16:54 | 17:33 | 18:33 |
SAINT-REMY | Tulipes | 16:55 | 17:34 | 18:34 |
MONTRACOL | Etoile | 17:00 | 17:36 | 18:36 |
MONTRACOL | Bois Ravaux | 17:03 | 17:37 | 18:37 |
MONTRACOL | Grand Louis | 17:08 | 17:38 | 18:38 |
MONTRACOL | Panalard | 17:09 | 17:39 | 18:39 |
MONTRACOL | Corbine | 17:11 | 17:41 | 18:41 |
MONTRACOL | Petite Salle | 17:14 | 17:43 | 18:43 |
MONTRACOL | Capitale | 17:15 | 17:45 | 18:45 |
MONTRACOL | Chantoiseau | 17:16 | 17:48 | 18:48 |
MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 17:19 | 17:49 | 18:49 |
MONTRACOL | MARPA | 17:20 | 17:50 | 18:50 |
MONTRACOL | Laval | 17:20 | 17:51 | 18:51 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 45_R#4 | Trajet : 45_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 12:05 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 12:12 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | 12:00 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Mermoz | 12:05 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG
|
Collège Yvon Morandat | 12:12 | -- |
SAINT-REMY | Poyet | 12:18 | 12:23 |
SAINT-REMY | Stade | 12:19 | 12:24 |
SAINT-REMY | Village | 12:20 | 12:25 |
SAINT-REMY | Croix | 12:21 | 12:26 |
SAINT-REMY | Clanchon | 12:24 | 12:29 |
SAINT-REMY | Tulipes | 12:25 | 12:30 |
MONTRACOL | Etoile | 12:30 | 12:34 |
MONTRACOL | Bois Ravaux | 12:32 | 12:36 |
MONTRACOL | Grand Louis | 12:34 | 12:37 |
MONTRACOL | Panalard | 12:35 | 12:38 |
MONTRACOL | Corbine | 12:37 | 12:41 |
MONTRACOL | Petite Salle | 12:39 | 12:43 |
MONTRACOL | Capitale | 12:40 | 12:44 |
MONTRACOL | Chantoiseau | 12:42 | 12:47 |
MONTRACOL
|
Ecole/Eglise | 12:43 | 12:48 |
MONTRACOL | MARPA | 12:44 | 12:49 |
MONTRACOL | Laval | 12:45 | 12:50 |