Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 46
ST ANDRE SUR VIEUX JONC - PERONNAS MFR / COLLEGE - BOURG SNCF / LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 46_A#1 | Trajet : 46_A#2 |
---|---|---|---|
PERONNAS | Thioudet | 06:46 | 06:45 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | -- | 06:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | -- | 06:53 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | -- | 06:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | -- | 06:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | -- | 06:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | -- | 06:58 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | -- | 07:02 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des Vâvres | 06:50 | 07:03 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 06:51 | 07:04 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 06:53 | 07:06 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 06:54 | 07:07 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 06:55 | 07:08 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 06:56 | 07:09 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 06:58 | 07:10 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois Fontaines | 06:59 | 07:12 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'Amont | 07:00 | 07:13 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 07:02 | 07:15 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 07:03 | 07:18 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 07:04 | 07:19 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 07:05 | 07:20 |
PERONNAS
|
MFR La Vernée | 07:08 | 07:22 |
PERONNAS | Sapaton | 07:09 | 07:23 |
SAINT-REMY | Vierge | 07:11 | 07:24 |
SAINT-REMY | Gravière | 07:14 | 07:27 |
SAINT-REMY | Croix | -- | 07:30 |
SAINT-REMY | Village | 07:16 | 07:31 |
SAINT-REMY | Stade | 07:17 | 07:32 |
SAINT-REMY | Poyet | -- | 07:33 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | -- | 07:45 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 07:37 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | 07:40 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:43 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 46_R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:13 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | 17:16 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | 17:18 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | -- |
SAINT-REMY | Poyet | -- |
SAINT-REMY | Stade | -- |
SAINT-REMY | Village | -- |
SAINT-REMY | Croix | -- |
SAINT-REMY | Gravière | 17:38 |
SAINT-REMY | Vierge | 17:41 |
PERONNAS | Sapaton | 17:42 |
PERONNAS
|
MFR La Vernée | 17:45 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 17:48 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 17:49 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 17:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 17:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des Vâvres | 17:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 17:53 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 17:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 17:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 17:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 17:58 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 18:00 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois Fontaines | 18:01 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'Amont | 18:02 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | 18:05 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | 18:08 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | 18:09 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | 18:10 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | 18:10 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | 18:11 |
PERONNAS | Thioudet | 18:15 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 46_R#1 | Trajet : 46_R#3 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 18:13 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | -- | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 18:18 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | 16:35 | -- |
SAINT-REMY | Poyet | 16:47 | -- |
SAINT-REMY | Stade | 16:48 | -- |
SAINT-REMY | Village | 16:49 | -- |
SAINT-REMY | Croix | 16:50 | -- |
SAINT-REMY | Gravière | 16:52 | 18:38 |
SAINT-REMY | Vierge | 16:54 | 18:41 |
PERONNAS | Sapaton | 16:55 | 18:42 |
PERONNAS
|
MFR La Vernée | 16:57 | 18:44 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 17:00 | 18:47 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 17:01 | 18:48 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 17:02 | 18:49 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 17:03 | 18:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des Vâvres | 17:04 | 18:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 17:05 | 18:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 17:07 | 18:53 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 17:08 | 18:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 17:09 | 18:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 17:10 | 18:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 17:11 | 18:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois Fontaines | 17:12 | 18:58 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'Amont | 17:13 | 18:59 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | 17:16 | 19:02 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | 17:19 | 19:05 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | 17:20 | 19:06 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | 17:21 | 19:07 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | 17:22 | 19:08 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | 17:27 | 19:10 |
PERONNAS | Thioudet | 17:31 | 19:14 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 46_R#4 | Trajet : 46_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 12:13 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Labalme | -- | 12:16 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Victoire Gare | -- | 12:18 |
PERONNAS
|
Collège les Côtes | 12:00 | -- |
SAINT-REMY | Poyet | 12:12 | -- |
SAINT-REMY | Stade | 12:14 | -- |
SAINT-REMY | Village | 12:15 | -- |
SAINT-REMY | Croix | 12:16 | -- |
SAINT-REMY | Gravière | 12:18 | 12:36 |
SAINT-REMY | Vierge | 12:21 | 12:39 |
PERONNAS | Sapaton | 12:22 | 12:40 |
PERONNAS
|
MFR La Vernée | 12:24 | 12:42 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Chassignole | 12:27 | 12:45 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Galopière | 12:28 | 12:46 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bêche | 12:29 | 12:47 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Saint-André centre | 12:30 | 12:49 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Champs des Vâvres | 12:31 | 12:50 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Daloy | 12:32 | 12:51 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Capot | 12:34 | 12:52 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Colombier | 12:35 | 12:54 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Curtablanc | 12:36 | 12:55 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Loyère | 12:37 | 12:56 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Clés | 12:38 | 12:57 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Trois Fontaines | 12:39 | 12:58 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Bois d'Amont | 12:40 | 12:59 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Cuiset | 12:45 | 13:02 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Marmont | 12:48 | 13:05 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Fraisières | 12:49 | 13:06 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Prunières | 12:50 | 13:08 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Savoie | 12:51 | 13:09 |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Tuaille | 12:56 | 13:14 |
PERONNAS | Thioudet | 13:00 | 13:18 |