Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 5
Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT
RUBIS
Matin sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE
Commune | Arret | Trajet : 5 Matin sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#1 | Trajet : 5 Matin sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#2 | Trajet : 5 Matin sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#3 | Trajet : 5 Matin sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#4 | Trajet : 5 Matin sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#5 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:26 | 08:55 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de rozières | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:27 | 08:56 |
BOURG-EN-BRESSE | Blanchisseries | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:28 | 08:57 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:29 | 08:58 |
BOURG-EN-BRESSE | Jarrin | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:30 | 08:59 |
BOURG-EN-BRESSE | Voisin | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:30 | 08:59 |
BOURG-EN-BRESSE | Mas | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:31 | 09:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Citadelle | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:31 | 09:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:32 | 09:01 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:33 | 09:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:33 | 09:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:35 | 09:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux gare | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:36 | 09:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Clos | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:37 | 09:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Teyssonnière | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:38 | 09:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Montholon | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:38 | 09:07 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Roland Garros | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:39 | 09:08 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Pascal | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:40 | 09:09 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Bouvreuils | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:41 | 09:10 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Vivaldi | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:42 | 09:11 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Charpine | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:42 | 09:11 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Fruitière | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:43 | 09:12 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Grange maman | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:44 | 09:13 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:45 | 09:14 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Mairie | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:46 | 09:15 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Collège | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:48 | 09:17 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viards | -- | 07:43 | 08:13 | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Leclanché | -- | 07:47 | 08:17 | -- | -- |
Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT
Commune | Arret | Trajet : 5 Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#1 | Trajet : 5 Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#2 | Trajet : 5 Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#3 | Trajet : 5 Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#4 | Trajet : 5 Matin sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#5 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Leclanché | -- | -- | 07:52 | 08:21 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viards | -- | -- | 07:57 | 08:26 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Collège | 06:45 | 07:20 | 07:58 | 08:27 | 08:52 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Mairie | 06:47 | 07:22 | 08:00 | 08:29 | 08:54 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 06:48 | 07:23 | 08:01 | 08:30 | 08:55 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Grange maman | 06:49 | 07:24 | 08:02 | 08:31 | 08:56 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Fruitière | 06:50 | 07:25 | 08:03 | 08:32 | 08:57 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Charpine | 06:51 | 07:26 | 08:04 | 08:33 | 08:58 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Vivaldi | 06:52 | 07:27 | 08:05 | 08:34 | 08:59 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Bouvreuils | 06:53 | 07:28 | 08:06 | 08:35 | 09:00 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Pascal | 06:54 | 07:29 | 08:07 | 08:36 | 09:01 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Roland Garros | 06:55 | 07:30 | 08:08 | 08:37 | 09:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Montholon | 06:55 | 07:30 | 08:08 | 08:37 | 09:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Teyssonnière | 06:56 | 07:31 | 08:09 | 08:38 | 09:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Clos | 06:57 | 07:32 | 08:10 | 08:39 | 09:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux gare | 06:57 | 07:32 | 08:10 | 08:39 | 09:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux | 06:58 | 07:33 | 08:11 | 08:40 | 09:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 06:59 | 07:34 | 08:12 | 08:41 | 09:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:00 | 07:35 | 08:13 | 08:42 | 09:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 07:00 | 07:35 | 08:13 | 08:42 | 09:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Citadelle | 07:01 | 07:36 | 08:14 | 08:43 | 09:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Mas | 07:02 | 07:37 | 08:15 | 08:44 | 09:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Voisin | 07:03 | 07:38 | 08:16 | 08:45 | 09:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Jarrin | 07:04 | 07:39 | 08:17 | 08:46 | 09:11 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 07:05 | 07:40 | 08:18 | 08:47 | 09:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Blanchisseries | 07:07 | 07:42 | 08:20 | 08:49 | 09:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de rozières | 07:08 | 07:43 | 08:21 | 08:50 | 09:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 07:10 | 07:45 | 08:23 | 08:52 | 09:17 |
Mercredi midi sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE
Commune | Arret | Trajet : 5 Mercredi midi sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#1 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#2 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#3 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#4 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#5 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 11:20 | 11:50 | 12:35 | 12:54 | 13:21 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de rozières | 11:21 | 11:51 | 12:36 | 12:55 | 13:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Blanchisseries | 11:22 | 11:52 | 12:37 | 12:56 | 13:23 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 11:23 | 11:53 | 12:38 | 12:57 | 13:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Jarrin | 11:24 | 11:54 | 12:39 | 12:58 | 13:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Voisin | 11:24 | 11:54 | 12:39 | 12:58 | 13:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Mas | 11:25 | 11:55 | 12:40 | 12:59 | 13:26 |
BOURG-EN-BRESSE | Citadelle | 11:25 | 11:55 | 12:40 | 12:59 | 13:26 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 11:26 | 11:56 | 12:41 | 13:00 | 13:27 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 11:27 | 11:57 | 12:42 | 13:01 | 13:28 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 11:27 | 11:57 | 12:42 | 13:01 | 13:28 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux | 11:29 | 11:59 | 12:44 | 13:03 | 13:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux gare | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:04 | 13:31 |
BOURG-EN-BRESSE | Clos | 11:31 | 12:01 | 12:46 | 13:05 | 13:32 |
BOURG-EN-BRESSE | Teyssonnière | 11:32 | 12:02 | 12:47 | 13:06 | 13:33 |
BOURG-EN-BRESSE | Montholon | 11:32 | 12:02 | 12:47 | 13:06 | 13:33 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Roland Garros | 11:33 | 12:03 | 12:48 | 13:07 | 13:34 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Pascal | 11:34 | 12:04 | 12:49 | 13:08 | 13:35 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Bouvreuils | 11:35 | 12:05 | 12:50 | 13:09 | 13:36 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Vivaldi | 11:36 | 12:06 | 12:51 | 13:10 | 13:37 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Charpine | 11:36 | 12:06 | 12:51 | 13:10 | 13:37 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Fruitière | 11:37 | 12:07 | 12:52 | 13:11 | 13:38 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Grange maman | 11:38 | 12:08 | 12:53 | 13:12 | 13:39 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 11:39 | 12:09 | 12:54 | 13:13 | 13:40 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Mairie | 11:40 | 12:10 | 12:55 | 13:14 | 13:41 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Collège | 11:42 | 12:12 | 12:57 | 13:16 | 13:43 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viards | 11:43 | -- | 12:58 | -- | 13:44 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Leclanché | 11:47 | -- | 13:02 | -- | 13:48 |
Mercredi midi sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT
Commune | Arret | Trajet : 5 Mercredi midi sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#1 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#2 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#3 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#4 | Trajet : 5 Mercredi midi sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#5 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Leclanché | -- | 11:50 | -- | 12:47 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viards | -- | 11:55 | -- | 12:52 | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Collège | 11:20 | 11:56 | 12:26 | 12:53 | 13:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Mairie | 11:22 | 11:58 | 12:28 | 12:55 | 13:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 11:23 | 11:59 | 12:29 | 12:56 | 13:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Grange maman | 11:24 | 12:00 | 12:30 | 12:57 | 13:29 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Fruitière | 11:25 | 12:01 | 12:31 | 12:58 | 13:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Charpine | 11:26 | 12:02 | 12:32 | 12:59 | 13:31 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Vivaldi | 11:27 | 12:03 | 12:33 | 13:00 | 13:32 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Bouvreuils | 11:28 | 12:04 | 12:34 | 13:01 | 13:33 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Pascal | 11:29 | 12:05 | 12:35 | 13:02 | 13:34 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Roland Garros | 11:30 | 12:06 | 12:36 | 13:03 | 13:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Montholon | 11:30 | 12:06 | 12:36 | 13:03 | 13:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Teyssonnière | 11:31 | 12:07 | 12:37 | 13:04 | 13:36 |
BOURG-EN-BRESSE | Clos | 11:32 | 12:08 | 12:38 | 13:05 | 13:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux gare | 11:32 | 12:08 | 12:38 | 13:05 | 13:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux | 11:33 | 12:09 | 12:39 | 13:06 | 13:38 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 11:34 | 12:10 | 12:40 | 13:07 | 13:39 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 11:35 | 12:11 | 12:41 | 13:08 | 13:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 11:35 | 12:11 | 12:41 | 13:08 | 13:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Citadelle | 11:36 | 12:12 | 12:42 | 13:09 | 13:41 |
BOURG-EN-BRESSE | Mas | 11:37 | 12:13 | 12:43 | 13:10 | 13:42 |
BOURG-EN-BRESSE | Voisin | 11:38 | 12:14 | 12:44 | 13:11 | 13:43 |
BOURG-EN-BRESSE | Jarrin | 11:39 | 12:15 | 12:45 | 13:12 | 13:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 11:40 | 12:16 | 12:46 | 13:13 | 13:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Blanchisseries | 11:42 | 12:18 | 12:48 | 13:15 | 13:47 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de rozières | 11:43 | 12:19 | 12:49 | 13:16 | 13:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 11:45 | 12:21 | 12:51 | 13:18 | 13:50 |
Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE
Commune | Arret | Trajet : 5 Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#1 | Trajet : 5 Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#2 | Trajet : 5 Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#3 | Trajet : 5 Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#4 | Trajet : 5 Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#5 | Trajet : 5 Soir sens : CARRE AMIOT - LECLANCHE#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 15:50 | 16:20 | 17:03 | 17:26 | 17:58 | 18:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de rozières | 15:51 | 16:21 | 17:04 | 17:27 | 17:59 | 18:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Blanchisseries | 15:52 | 16:22 | 17:05 | 17:28 | 18:00 | 18:26 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 15:53 | 16:23 | 17:06 | 17:29 | 18:01 | 18:27 |
BOURG-EN-BRESSE | Jarrin | 15:54 | 16:24 | 17:07 | 17:30 | 18:02 | 18:28 |
BOURG-EN-BRESSE | Voisin | 15:54 | 16:24 | 17:07 | 17:30 | 18:02 | 18:28 |
BOURG-EN-BRESSE | Mas | 15:55 | 16:25 | 17:08 | 17:31 | 18:03 | 18:29 |
BOURG-EN-BRESSE | Citadelle | 15:55 | 16:25 | 17:08 | 17:31 | 18:03 | 18:29 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 15:56 | 16:26 | 17:09 | 17:32 | 18:04 | 18:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 15:57 | 16:27 | 17:10 | 17:33 | 18:05 | 18:31 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 15:57 | 16:27 | 17:10 | 17:33 | 18:05 | 18:31 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux | 15:59 | 16:29 | 17:12 | 17:35 | 18:07 | 18:33 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux gare | 16:00 | 16:30 | 17:13 | 17:36 | 18:08 | 18:34 |
BOURG-EN-BRESSE | Clos | 16:01 | 16:31 | 17:14 | 17:37 | 18:09 | 18:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Teyssonnière | 16:02 | 16:32 | 17:15 | 17:38 | 18:10 | 18:36 |
BOURG-EN-BRESSE | Montholon | 16:02 | 16:32 | 17:15 | 17:38 | 18:10 | 18:36 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Roland Garros | 16:03 | 16:33 | 17:16 | 17:39 | 18:11 | 18:37 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Pascal | 16:04 | 16:34 | 17:17 | 17:40 | 18:12 | 18:38 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Bouvreuils | 16:05 | 16:35 | 17:18 | 17:41 | 18:13 | 18:39 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Vivaldi | 16:06 | 16:36 | 17:19 | 17:42 | 18:14 | 18:40 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Charpine | 16:06 | 16:36 | 17:19 | 17:42 | 18:14 | 18:40 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Fruitière | 16:07 | 16:37 | 17:20 | 17:43 | 18:15 | 18:41 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Grange maman | 16:08 | 16:38 | 17:21 | 17:44 | 18:16 | 18:42 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 16:09 | 16:39 | 17:22 | 17:45 | 18:17 | 18:43 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Mairie | 16:10 | 16:40 | 17:23 | 17:46 | 18:18 | 18:44 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Collège | 16:12 | 16:42 | 17:25 | 17:48 | 18:20 | 18:46 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viards | 16:13 | 16:43 | -- | -- | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Leclanché | 16:17 | 16:47 | -- | -- | -- | -- |
Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT
Commune | Arret | Trajet : 5 Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#1 | Trajet : 5 Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#2 | Trajet : 5 Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#3 | Trajet : 5 Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#4 | Trajet : 5 Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#5 | Trajet : 5 Soir sens : LECLANCHE - CARRE AMIOT#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Leclanché | -- | 16:29 | 16:52 | -- | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viards | -- | 16:34 | 16:57 | -- | -- | -- |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Collège | 15:50 | 16:35 | 16:58 | 17:28 | 17:52 | 18:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Saint Denis Mairie | 15:52 | 16:37 | 17:00 | 17:30 | 17:54 | 18:29 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Flèches | 15:53 | 16:38 | 17:01 | 17:31 | 17:55 | 18:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Grange maman | 15:54 | 16:39 | 17:02 | 17:32 | 17:56 | 18:31 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Fruitière | 15:55 | 16:40 | 17:03 | 17:33 | 17:57 | 18:32 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Charpine | 15:56 | 16:41 | 17:04 | 17:34 | 17:58 | 18:33 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Vivaldi | 15:57 | 16:42 | 17:05 | 17:35 | 17:59 | 18:34 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Bouvreuils | 15:58 | 16:43 | 17:06 | 17:36 | 18:00 | 18:35 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Pascal | 15:59 | 16:44 | 17:07 | 17:37 | 18:01 | 18:36 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Roland Garros | 16:00 | 16:45 | 17:08 | 17:38 | 18:02 | 18:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Montholon | 16:00 | 16:45 | 17:08 | 17:38 | 18:02 | 18:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Teyssonnière | 16:01 | 16:46 | 17:09 | 17:39 | 18:03 | 18:38 |
BOURG-EN-BRESSE | Clos | 16:02 | 16:47 | 17:10 | 17:40 | 18:04 | 18:39 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux gare | 16:02 | 16:47 | 17:10 | 17:40 | 18:04 | 18:39 |
BOURG-EN-BRESSE | Peloux | 16:03 | 16:48 | 17:11 | 17:41 | 18:05 | 18:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard Jaurès | 16:04 | 16:49 | 17:12 | 17:42 | 18:06 | 18:41 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 16:05 | 16:50 | 17:13 | 17:43 | 18:07 | 18:42 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 16:05 | 16:50 | 17:13 | 17:43 | 18:07 | 18:42 |
BOURG-EN-BRESSE | Citadelle | 16:06 | 16:51 | 17:14 | 17:44 | 18:08 | 18:43 |
BOURG-EN-BRESSE | Mas | 16:07 | 16:52 | 17:15 | 17:45 | 18:09 | 18:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Voisin | 16:08 | 16:53 | 17:16 | 17:46 | 18:10 | 18:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Jarrin | 16:09 | 16:54 | 17:17 | 17:47 | 18:11 | 18:46 |
BOURG-EN-BRESSE | Charité université | 16:10 | 16:55 | 17:18 | 17:48 | 18:12 | 18:47 |
BOURG-EN-BRESSE | Blanchisseries | 16:12 | 16:57 | 17:20 | 17:50 | 18:14 | 18:49 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de rozières | 16:13 | 16:58 | 17:21 | 17:51 | 18:15 | 18:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot | 16:15 | 17:00 | 17:23 | 17:53 | 18:17 | 18:52 |