Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 6
Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO
RUBIS
Matin Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS
Commune | Arret | Trajet : 6 Matin Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100496 | Trajet : 6 Matin Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100498 | Trajet : 6 Matin Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100500 | Trajet : 6 Matin Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100502 | Trajet : 6 Matin Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100504 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Girolles | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Bouvent Plage | -- | -- | -- | -- | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Narcisses | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Platanes | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 |
BOURG-EN-BRESSE | Charmettes | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Ferret | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Monastère de Brou | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Graves | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Hôtel Dieu | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Fontanettes | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Bons Enfants | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de Rozières | 07:32 | 08:01 | 08:32 | 09:02 | 09:32 |
BOURG-EN-BRESSE | Canal | 07:33 | 08:02 | 08:33 | 09:03 | 09:33 |
BOURG-EN-BRESSE | Cuvier | 07:34 | 08:03 | 08:34 | 09:04 | 09:34 |
BOURG-EN-BRESSE | Miche | 07:35 | 08:04 | 08:35 | 09:05 | 09:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Dépôt Rubis | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 |
BOURG-EN-BRESSE | Marboz | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 |
BOURG-EN-BRESSE | CPA | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 |
VIRIAT | Castel | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 |
VIRIAT | Perrinche | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 |
VIRIAT | Champagne | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 |
VIRIAT | Gelière | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 |
VIRIAT | Château | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 |
VIRIAT | Jayr | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 |
VIRIAT | Viriat Caronniers | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 |
Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO
Commune | Arret | Trajet : 6 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100492 | Trajet : 6 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100495 | Trajet : 6 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100497 | Trajet : 6 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100499 | Trajet : 6 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100501 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Viriat Caronniers | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 06:35 | 07:04 | 07:34 | 08:05 | 08:35 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 06:36 | 07:05 | 07:35 | 08:06 | 08:36 |
VIRIAT | Jayr | 06:37 | 07:06 | 07:36 | 08:07 | 08:37 |
VIRIAT | Château | 06:37 | 07:06 | 07:36 | 08:07 | 08:37 |
VIRIAT | Gelière | 06:38 | 07:07 | 07:37 | 08:08 | 08:38 |
VIRIAT | Champagne | 06:39 | 07:08 | 07:38 | 08:09 | 08:39 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 06:40 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | 08:40 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 06:41 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | 08:41 |
VIRIAT | Perrinche | 06:42 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | 08:42 |
VIRIAT | Castel | 06:42 | 07:11 | 07:41 | 08:12 | 08:42 |
BOURG-EN-BRESSE | CPA | 06:44 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Marboz | 06:45 | 07:14 | 07:44 | 08:15 | 08:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Dépôt Rubis | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Miche | 06:50 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Cuvier | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 |
BOURG-EN-BRESSE | Canal | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de Rozières | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Quai Groboz | 07:02 | 07:31 | 08:01 | 08:32 | 09:02 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Fontanettes | 07:03 | 07:32 | 08:02 | 08:33 | 09:03 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Hôtel Dieu | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Graves | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Monastère de Brou | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Ferret | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Charmettes | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Platanes | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Narcisses | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Bouvent Plage | -- | -- | -- | -- | 09:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Girolles | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:13 |
Mercredi Midi Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS
Commune | Arret | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100514 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100516 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100518 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100520 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100522 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Girolles | 11:44 | 12:15 | 12:44 | 13:15 | 13:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Bouvent Plage | 11:45 | -- | 12:45 | -- | 13:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Narcisses | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 |
BOURG-EN-BRESSE | Platanes | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Charmettes | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Ferret | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Monastère de Brou | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Graves | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Hôtel Dieu | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Fontanettes | 11:52 | 12:22 | 16:52 | 13:22 | 13:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Bons Enfants | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de Rozières | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 |
BOURG-EN-BRESSE | Canal | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Cuvier | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Miche | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Dépôt Rubis | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Marboz | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 |
BOURG-EN-BRESSE | CPA | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 |
VIRIAT | Castel | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 |
VIRIAT | Perrinche | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
VIRIAT | Champagne | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 |
VIRIAT | Gelière | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 |
VIRIAT | Château | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 |
VIRIAT | Jayr | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 |
VIRIAT | Viriat Caronniers | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 |
Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO
Commune | Arret | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100513 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100515 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100517 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100519 | Trajet : 6 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100521 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Viriat Caronniers | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:04 | 13:35 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:05 | 13:36 |
VIRIAT | Jayr | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:06 | 13:37 |
VIRIAT | Château | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:06 | 13:37 |
VIRIAT | Gelière | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:07 | 13:38 |
VIRIAT | Champagne | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:39 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:09 | 13:40 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:09 | 13:41 |
VIRIAT | Perrinche | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:10 | 13:42 |
VIRIAT | Castel | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:11 | 13:42 |
BOURG-EN-BRESSE | CPA | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:12 | 13:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Marboz | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:14 | 13:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Dépôt Rubis | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Miche | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:19 | 13:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Cuvier | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 |
BOURG-EN-BRESSE | Canal | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de Rozières | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Quai Groboz | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:31 | 14:02 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Fontanettes | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:32 | 14:03 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Hôtel Dieu | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Graves | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Monastère de Brou | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Ferret | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Charmettes | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Platanes | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Narcisses | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Bouvent Plage | 12:10 | -- | 13:10 | -- | 14:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Girolles | 12:12 | 12:40 | 13:12 | 13:40 | 14:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 12:13 | 12:41 | 13:13 | 13:41 | 14:13 |
Soir Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS
Commune | Arret | Trajet : 6 Soir Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100532 | Trajet : 6 Soir Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100534 | Trajet : 6 Soir Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100536 | Trajet : 6 Soir Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100538 | Trajet : 6 Soir Sens : AINTEREXPO > VIRIAT CARONNIERS#100540 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 16:14 | 16:42 | 17:14 | 17:42 | 18:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Girolles | 16:15 | 16:43 | 17:15 | 17:43 | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Bouvent Plage | -- | 16:45 | -- | 17:45 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Narcisses | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Platanes | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
BOURG-EN-BRESSE | Charmettes | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Ferret | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Monastère de Brou | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Graves | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Hôtel Dieu | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Fontanettes | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Bons Enfants | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de Rozières | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
BOURG-EN-BRESSE | Canal | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
BOURG-EN-BRESSE | Cuvier | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
BOURG-EN-BRESSE | Miche | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Dépôt Rubis | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
BOURG-EN-BRESSE | Marboz | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
BOURG-EN-BRESSE | CPA | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 |
VIRIAT | Castel | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
VIRIAT | Perrinche | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
VIRIAT | Champagne | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
VIRIAT | Gelière | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
VIRIAT | Château | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
VIRIAT | Jayr | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
VIRIAT | Viriat Caronniers | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO
Commune | Arret | Trajet : 6 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100529 | Trajet : 6 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100531 | Trajet : 6 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100533 | Trajet : 6 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100535 | Trajet : 6 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > AINTEREXPO#100537 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIRIAT | Viriat Caronniers | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
VIRIAT | Jayr | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
VIRIAT | Château | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
VIRIAT | Gelière | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
VIRIAT | Champagne | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
VIRIAT | Perrinche | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
VIRIAT | Castel | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
BOURG-EN-BRESSE | CPA | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 |
BOURG-EN-BRESSE | Marboz | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Dépôt Rubis | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Miche | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
BOURG-EN-BRESSE | Cuvier | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
BOURG-EN-BRESSE | Canal | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
BOURG-EN-BRESSE | Moulin de Rozières | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Quai Groboz | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Fontanettes | 16:03 | 16:32 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Hôtel Dieu | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Graves | 16:04 | 16:33 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
BOURG-EN-BRESSE | Monastère de Brou | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Ferret | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Charmettes | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 |
BOURG-EN-BRESSE | Platanes | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Narcisses | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 |
BOURG-EN-BRESSE | Bouvent Plage | 16:10 | -- | 17:10 | -- | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Girolles | 16:12 | 16:40 | 17:12 | 17:40 | 18:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Ainterexpo | 16:13 | 16:41 | 17:13 | 17:41 | 18:13 |