Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 7
Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT
RUBIS
Matin Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS
Commune | Arret | Trajet : 7 Matin Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100550 | Trajet : 7 Matin Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100552 | Trajet : 7 Matin Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100554 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 07:50 | 09:00 | 09:30 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Vicaire | 07:51 | 09:01 | 09:31 |
BOURG-EN-BRESSE | Schweitzer | 07:52 | 09:02 | 09:32 |
BOURG-EN-BRESSE | Mâcon | 07:53 | 09:03 | 09:33 |
VIRIAT | Parc | 07:54 | 09:03 | 09:33 |
VIRIAT | Neuve | 07:55 | 09:04 | 09:34 |
VIRIAT | Fort | 07:57 | 09:06 | 09:36 |
VIRIAT | Ecluses | 07:58 | 09:07 | 09:37 |
VIRIAT | Valvert | 07:58 | 09:07 | 09:37 |
VIRIAT | Liavoles | 08:00 | 09:09 | 09:39 |
VIRIAT | Majornas | 08:00 | 09:09 | 09:39 |
VIRIAT | Arago | 08:01 | 09:10 | 09:40 |
VIRIAT | Buidon | 08:02 | 09:11 | 09:41 |
VIRIAT | CPA | 08:03 | 09:12 | 09:42 |
VIRIAT | Castel | 08:04 | -- | -- |
VIRIAT | Perrinche | 08:05 | -- | -- |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 08:06 | -- | -- |
VIRIAT | Viriat Vernée | 08:07 | -- | -- |
VIRIAT | Champagne | 08:08 | -- | -- |
VIRIAT | Gelière | 08:09 | -- | -- |
VIRIAT | Château | 08:11 | -- | -- |
VIRIAT | Jayr | 08:12 | -- | -- |
VIRIAT | Viriat Mairie | 08:13 | -- | -- |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 08:14 | -- | -- |
VIRIAT | Viriat Caronniers | 08:16 | -- | -- |
Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT
Commune | Arret | Trajet : 7 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100549 | Trajet : 7 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100551 | Trajet : 7 Matin Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100553 |
---|---|---|---|---|
VIRIAT | Viriat Caronniers | 07:10 | 08:38 | -- |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 07:11 | 08:39 | -- |
VIRIAT | Viriat Mairie | 07:12 | 08:40 | -- |
VIRIAT | Jayr | 07:13 | 08:41 | -- |
VIRIAT | Château | 07:13 | 08:41 | -- |
VIRIAT | Gelière | 07:14 | 08:42 | -- |
VIRIAT | Champagne | 07:15 | 08:43 | -- |
VIRIAT | Viriat Vernée | 07:16 | 08:44 | -- |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 07:16 | 08:44 | -- |
VIRIAT | Perrinche | 07:17 | 08:45 | -- |
VIRIAT | Castel | 07:18 | 08:46 | -- |
VIRIAT | CPA | 07:19 | 08:47 | 09:15 |
VIRIAT | Buidon | 07:19 | 08:47 | 09:15 |
VIRIAT | Arago | 07:20 | 08:48 | 09:16 |
VIRIAT | Majornas | 07:21 | 08:49 | 09:17 |
VIRIAT | Liavoles | 07:21 | 08:49 | 09:17 |
VIRIAT | Valvert | 07:22 | 08:50 | 09:18 |
VIRIAT | Ecluses | 07:23 | 08:50 | 09:18 |
VIRIAT | Fort | 07:24 | 08:51 | 09:19 |
VIRIAT | Neuve | 07:26 | 08:53 | 09:21 |
VIRIAT | Parc | 07:27 | 08:54 | 09:22 |
BOURG-EN-BRESSE | Mâcon | 07:29 | 08:56 | 09:24 |
BOURG-EN-BRESSE | Schweitzer | 07:30 | 08:57 | 09:25 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Vicaire | 07:31 | 08:58 | 09:26 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 07:33 | 09:00 | 09:28 |
Mercredi Midi Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS
Commune | Arret | Trajet : 7 Mercredi Midi Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100562 | Trajet : 7 Mercredi Midi Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100564 | Trajet : 7 Mercredi Midi Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100566 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Vicaire | 12:16 | 13:16 | 14:16 |
BOURG-EN-BRESSE | Schweitzer | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Mâcon | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
VIRIAT | Parc | 12:19 | 13:18 | 14:18 |
VIRIAT | Neuve | 12:20 | 13:19 | 14:19 |
VIRIAT | Fort | 12:22 | 13:21 | 14:21 |
VIRIAT | Ecluses | 12:23 | 13:22 | 14:22 |
VIRIAT | Valvert | 12:23 | 13:22 | 14:22 |
VIRIAT | Liavoles | 12:25 | 13:24 | 14:24 |
VIRIAT | Majornas | 12:25 | 13:24 | 14:24 |
VIRIAT | Arago | 12:26 | 13:25 | 14:25 |
VIRIAT | Buidon | 12:27 | 13:26 | 14:26 |
VIRIAT | CPA | 12:28 | 13:27 | 14:27 |
VIRIAT | Castel | 12:29 | 13:28 | -- |
VIRIAT | Perrinche | 12:30 | 13:29 | -- |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 12:31 | 13:30 | -- |
VIRIAT | Viriat Vernée | 12:32 | 13:31 | -- |
VIRIAT | Champagne | 12:33 | 13:32 | -- |
VIRIAT | Gelière | 12:34 | 13:33 | -- |
VIRIAT | Château | 12:36 | 13:35 | -- |
VIRIAT | Jayr | 12:37 | 13:36 | -- |
VIRIAT | Viriat Mairie | 12:38 | 13:37 | -- |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 12:39 | 13:38 | -- |
VIRIAT | Viriat Caronniers | 12:41 | 13:40 | -- |
Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT
Commune | Arret | Trajet : 7 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100561 | Trajet : 7 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100563 | Trajet : 7 Mercredi Midi Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100565 |
---|---|---|---|---|
VIRIAT | Viriat Caronniers | 11:50 | 12:46 | 13:45 |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 11:51 | 12:47 | 13:46 |
VIRIAT | Viriat Mairie | 11:52 | 12:48 | 13:47 |
VIRIAT | Jayr | 11:53 | 12:49 | 13:48 |
VIRIAT | Château | 11:53 | 12:49 | 13:48 |
VIRIAT | Gelière | 11:54 | 12:50 | 13:49 |
VIRIAT | Champagne | 11:55 | 12:51 | 13:50 |
VIRIAT | Viriat Vernée | 11:56 | 12:52 | 13:51 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 11:56 | 12:52 | 13:51 |
VIRIAT | Perrinche | 11:57 | 12:53 | 13:52 |
VIRIAT | Castel | 11:58 | 12:54 | 13:53 |
VIRIAT | CPA | 11:59 | 12:55 | 13:54 |
VIRIAT | Buidon | 11:59 | 12:55 | 13:54 |
VIRIAT | Arago | 12:00 | 12:56 | 13:55 |
VIRIAT | Majornas | 12:01 | 12:57 | 13:56 |
VIRIAT | Liavoles | 12:01 | 12:57 | 13:56 |
VIRIAT | Valvert | 12:02 | 12:58 | 13:57 |
VIRIAT | Ecluses | 12:02 | 12:58 | 13:57 |
VIRIAT | Fort | 12:03 | 12:59 | 13:58 |
VIRIAT | Neuve | 12:05 | 13:01 | 14:00 |
VIRIAT | Parc | 12:06 | 13:02 | 14:01 |
BOURG-EN-BRESSE | Mâcon | 12:08 | 13:04 | 14:03 |
BOURG-EN-BRESSE | Schweitzer | 12:09 | 13:05 | 14:04 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Vicaire | 12:10 | 13:06 | 14:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 12:12 | 13:08 | 14:07 |
Soir Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS
Commune | Arret | Trajet : 7 Soir Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100575 | Trajet : 7 Soir Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100577 | Trajet : 7 Soir Sens : CARRE AMIOT > VIRIAT CARONNIERS#100579 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 16:05 | 17:10 | 17:45 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Vicaire | 16:06 | 17:11 | 17:46 |
BOURG-EN-BRESSE | Schweitzer | 16:07 | 17:13 | 17:48 |
BOURG-EN-BRESSE | Mâcon | 16:08 | 17:13 | 17:48 |
VIRIAT | Parc | 16:08 | 17:15 | 17:50 |
VIRIAT | Neuve | 16:09 | 17:16 | 17:51 |
VIRIAT | Fort | 16:11 | 17:18 | 17:53 |
VIRIAT | Ecluses | 16:12 | 17:19 | 17:54 |
VIRIAT | Valvert | 16:12 | 17:19 | 17:54 |
VIRIAT | Liavoles | 16:14 | 17:21 | 17:56 |
VIRIAT | Majornas | 16:14 | 17:21 | 17:56 |
VIRIAT | Arago | 16:15 | 17:22 | 17:57 |
VIRIAT | Buidon | 16:16 | 17:23 | 17:58 |
VIRIAT | CPA | 16:17 | 17:24 | 17:59 |
VIRIAT | Castel | 16:18 | -- | -- |
VIRIAT | Perrinche | 16:19 | -- | -- |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 16:20 | -- | -- |
VIRIAT | Viriat Vernée | 16:21 | -- | -- |
VIRIAT | Champagne | 16:22 | -- | -- |
VIRIAT | Gelière | 16:23 | -- | -- |
VIRIAT | Château | 16:25 | -- | -- |
VIRIAT | Jayr | 16:26 | -- | -- |
VIRIAT | Viriat Mairie | 16:27 | -- | -- |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | 16:28 | -- | -- |
VIRIAT | Viriat Caronniers | 16:30 | -- | -- |
Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT
Commune | Arret | Trajet : 7 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100574 | Trajet : 7 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100576 | Trajet : 7 Soir Sens : VIRIAT CARONNIERS > CARRE AMIOT#100578 |
---|---|---|---|---|
VIRIAT | Viriat Caronniers | -- | 16:42 | -- |
VIRIAT
|
Viriat Ecoles | -- | 16:43 | -- |
VIRIAT | Viriat Mairie | -- | 16:44 | -- |
VIRIAT | Jayr | -- | 16:45 | -- |
VIRIAT | Château | -- | 16:45 | -- |
VIRIAT | Gelière | -- | 16:46 | -- |
VIRIAT | Champagne | -- | 16:47 | -- |
VIRIAT | Viriat Vernée | -- | 16:48 | -- |
VIRIAT | Feuilles Vertes | -- | 16:48 | -- |
VIRIAT | Perrinche | -- | 16:49 | -- |
VIRIAT | Castel | -- | 16:50 | -- |
VIRIAT | CPA | 15:50 | 16:51 | 17:30 |
VIRIAT | Buidon | 15:50 | 16:51 | 17:30 |
VIRIAT | Arago | 15:51 | 16:52 | 17:31 |
VIRIAT | Majornas | 15:52 | 16:53 | 17:32 |
VIRIAT | Liavoles | 15:52 | 16:53 | 17:32 |
VIRIAT | Valvert | 15:53 | 16:54 | 17:33 |
VIRIAT | Ecluses | 15:54 | 16:55 | 17:34 |
VIRIAT | Fort | 15:55 | 16:56 | 17:35 |
VIRIAT | Neuve | 15:57 | 16:58 | 17:37 |
VIRIAT | Parc | 15:58 | 16:59 | 17:38 |
BOURG-EN-BRESSE | Mâcon | 16:00 | 17:01 | 17:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Schweitzer | 16:01 | 17:02 | 17:41 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Vicaire | 16:02 | 17:03 | 17:42 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai F) | 16:04 | 17:05 | 17:44 |