Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.

Ligne 1

Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE

RUBIS

Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT

Commune Arret Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100013 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100015 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100017 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100019 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100021 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100023 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100025 Trajet : 1 Matin Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100027
PERONNAS Verlaine 07:06 07:20 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 07:07 07:21 07:36 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52
BOURG-EN-BRESSE Rousseau 07:08 07:22 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 07:08 07:22 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53
BOURG-EN-BRESSE La Bruyère 07:09 07:23 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54
BOURG-EN-BRESSE St Roch 07:11 07:25 07:40 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56
BOURG-EN-BRESSE Plein Soleil 07:12 07:26 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Bourg Lycées 07:13 07:27 07:42 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 07:14 07:28 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 07:16 07:30 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:16 07:30 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 07:18 07:32 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 07:20 07:34 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 07:35 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:05 09:19
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 07:36 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:06 09:20
BOURG-EN-BRESSE Grand Challes 07:37 -- -- -- -- -- 09:07 --
BOURG-EN-BRESSE Granges Bardes 07:39 -- -- -- -- -- 09:09 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 07:43 -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges Rollet -- 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 -- 09:21
BOURG-EN-BRESSE Oyards -- 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 -- 09:22

Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE

Commune Arret Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100012 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100014 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100016 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100018 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100020 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100022 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100024 Trajet : 1 Matin Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100026
BOURG-EN-BRESSE Oyards 07:03 07:18 07:33 -- 08:03 08:18 08:33 08:48
BOURG-EN-BRESSE Granges Rollet 07:04 07:19 07:34 -- 08:04 08:19 08:34 08:49
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- -- -- 07:45 -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges Bardes -- -- -- 07:47 -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Grand Challes -- -- -- 07:48 -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 07:05 07:20 07:35 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 07:17 07:33 07:48 08:03 08:17 08:32 08:47 09:02
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 07:19 07:35 07:50 08:05 08:19 08:34 08:49 09:04
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 07:20 07:36 07:51 08:06 08:20 08:35 08:50 09:05
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 07:22 07:38 07:53 08:08 08:22 08:37 08:52 09:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 07:23 07:39 07:54 08:09 08:23 08:38 08:53 09:08
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 07:24 07:40 07:55 08:10 08:24 08:39 08:54 09:09
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 07:26 07:42 07:57 08:12 08:26 08:41 08:56 09:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Bourg Lycées 07:27 07:43 07:58 08:13 08:27 08:42 08:57 09:12
BOURG-EN-BRESSE Plein Soleil 07:28 07:44 07:59 08:14 08:28 08:43 08:58 09:13
BOURG-EN-BRESSE St Roch 07:29 07:45 08:00 08:15 08:29 08:44 08:59 09:14
BOURG-EN-BRESSE La Bruyère 07:31 07:47 08:02 08:17 08:31 08:46 09:01 09:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 07:32 -- 08:02 08:18 08:32 08:47 09:02 --
BOURG-EN-BRESSE Rousseau 07:32 -- 08:03 08:18 08:32 08:47 09:02 --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 07:33 -- 08:04 08:19 08:33 08:48 09:03 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- 07:48 -- -- -- -- -- 09:18
PERONNAS Verlaine 07:34 07:49 08:05 08:20 08:34 08:49 09:04 09:19

Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT

Commune Arret Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100053 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100055 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100057 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100059 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100061 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100063 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100065 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100067
PERONNAS Verlaine 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52
BOURG-EN-BRESSE Rousseau 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
BOURG-EN-BRESSE La Bruyère 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54
BOURG-EN-BRESSE St Roch 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56
BOURG-EN-BRESSE Plein Soleil 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57
BOURG-EN-BRESSE établissement Bourg Lycées 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 12:22 12:37 12:52 13:08 13:22 13:37 13:52 14:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 12:23 12:38 12:53 13:07 13:23 13:38 13:53 14:08
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 12:35 12:49 13:05 13:19 13:35 13:49 14:05 14:19
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 12:36 12:50 13:06 13:20 13:36 13:50 14:06 14:20
BOURG-EN-BRESSE Grand Challes 12:37 -- 13:07 -- 13:37 -- 14:07 --
BOURG-EN-BRESSE Granges Bardes 12:39 -- 13:09 -- 13:39 -- 14:09 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- -- -- -- 13:43 -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges Rollet -- 12:51 -- 13:21 -- 13:51 -- 14:21
BOURG-EN-BRESSE Oyards -- 12:52 -- 13:22 -- 13:52 -- 14:22

Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE

Commune Arret Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100052 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100054 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100056 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100058 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100060 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100062 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100064 Trajet : 1 Mercredi Midi Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100066
BOURG-EN-BRESSE Oyards 12:03 -- 12:33 -- 13:03 -- 13:33 --
BOURG-EN-BRESSE Granges Rollet 12:04 -- 12:34 -- 13:04 -- 13:34 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- 12:15 -- -- -- -- -- 13:45
BOURG-EN-BRESSE Granges Bardes -- 12:17 -- 12:47 -- 13:17 -- 13:47
BOURG-EN-BRESSE Grand Challes -- 12:18 -- 12:48 -- 13:18 -- 13:48
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 12:05 12:19 12:35 12:49 13:05 13:19 13:35 13:49
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 12:05 12:20 12:35 12:20 13:05 13:20 13:35 13:50
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11
BOURG-EN-BRESSE établissement Bourg Lycées 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12
BOURG-EN-BRESSE Plein Soleil 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13
BOURG-EN-BRESSE St Roch 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14
BOURG-EN-BRESSE La Bruyère 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17
BOURG-EN-BRESSE Rousseau 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- --
PERONNAS Verlaine 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19

Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT

Commune Arret Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100089 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100091 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100093 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100095 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100097 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100099 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100101 Trajet : 1 Soir Sens : VERLAINE > OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT#100103
PERONNAS Verlaine 16:36 16:51 17:06 17:21 17:35 17:51 18:06 18:21
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- 16:52 -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 16:37 -- 17:07 17:22 17:35 17:52 18:07 18:22
BOURG-EN-BRESSE Rousseau 16:38 -- 17:08 17:23 17:36 17:53 18:08 18:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 16:38 -- 17:08 17:23 17:36 17:53 18:08 18:23
BOURG-EN-BRESSE La Bruyère 16:39 16:54 17:09 17:24 17:37 17:54 18:09 18:24
BOURG-EN-BRESSE St Roch 16:41 16:56 17:11 17:26 17:38 17:56 18:11 18:26
BOURG-EN-BRESSE Plein Soleil 16:42 16:57 17:12 17:27 17:38 17:57 18:12 18:27
BOURG-EN-BRESSE établissement Bourg Lycées 16:43 16:58 17:13 17:28 17:39 17:58 18:13 18:28
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 16:44 16:59 17:14 17:29 17:41 17:59 18:14 18:29
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 16:46 17:01 17:16 17:31 17:43 18:01 18:16 18:31
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:46 17:01 17:16 17:31 17:44 18:01 18:16 18:31
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 16:48 17:03 17:18 17:33 17:46 18:03 18:18 18:33
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 16:49 17:04 17:19 17:34 17:48 18:04 18:19 18:34
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 16:50 17:05 17:20 17:35 17:49 18:05 18:20 18:35
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 17:01 17:16 17:31 17:46 18:02 18:16 18:31 18:46
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 17:02 17:17 17:31 17:46 18:02 18:16 18:31 18:46
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 17:03 17:18 17:32 17:47 18:03 18:17 18:32 18:47
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 17:04 17:19 17:33 17:48 18:05 18:18 18:33 18:48
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 17:04 17:19 17:34 17:48 18:05 18:18 18:34 18:48
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 17:06 17:21 17:35 17:49 18:07 18:19 18:35 18:49
BOURG-EN-BRESSE Grand Challes 17:07 17:22 17:36 -- 18:08 -- 18:36 --
BOURG-EN-BRESSE Granges Bardes 17:08 17:23 17:38 -- 18:10 -- 18:38 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont 17:12 17:27 -- -- -- -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges Rollet -- -- -- 17:50 -- 18:20 -- 18:50
BOURG-EN-BRESSE Oyards -- -- -- 17:51 -- 18:21 -- 18:51

Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE

Commune Arret Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100088 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100090 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100092 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100094 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100096 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100098 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100100 Trajet : 1 Soir Sens : OYARDS/GRANGES BARDES/REVERMONT > VERLAINE #100102
BOURG-EN-BRESSE Oyards 16:32 -- 17:02 -- -- -- 18:04 --
BOURG-EN-BRESSE Granges Rollet 16:33 -- 17:03 -- -- -- 18:05 --
BOURG-EN-BRESSE établissement Revermont -- -- -- 17:16 17:31 -- -- --
BOURG-EN-BRESSE Granges Bardes -- 16:46 -- 17:18 17:33 17:48 -- 18:19
BOURG-EN-BRESSE Grand Challes -- 16:48 -- 17:19 17:34 17:49 -- 18:20
BOURG-EN-BRESSE Tilleuls 16:34 16:49 17:04 17:20 17:35 17:50 18:06 18:21
BOURG-EN-BRESSE Chevrier 16:35 16:50 17:05 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21
BOURG-EN-BRESSE Cimetière 16:36 16:51 17:06 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22
BOURG-EN-BRESSE établissement Schuman 16:37 16:52 17:07 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Dunant 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23
BOURG-EN-BRESSE établissement Jean Moulin 16:38 16:53 17:08 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24
BOURG-EN-BRESSE Carré Amiot (Quai A) 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
BOURG-EN-BRESSE établissement Vicaire 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31
BOURG-EN-BRESSE Charité Université 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:03 18:17 18:32
BOURG-EN-BRESSE Quinconces 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:05 18:19 18:34
BOURG-EN-BRESSE Observatoire 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:06 18:20 18:35
BOURG-EN-BRESSE établissement Victoire Gare 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:08 18:22 18:37
BOURG-EN-BRESSE établissement Baudin 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:09 18:23 18:38
BOURG-EN-BRESSE Voltaire 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:10 18:24 18:39
BOURG-EN-BRESSE établissement Labalme 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:12 18:26 18:41
BOURG-EN-BRESSE établissement Bourg Lycées 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:27 18:42
BOURG-EN-BRESSE Plein Soleil 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:14 18:28 18:43
BOURG-EN-BRESSE St Roch 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:15 18:29 18:44
BOURG-EN-BRESSE La Bruyère 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:17 18:31 18:46
BOURG-EN-BRESSE établissement Vennes 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:18 18:32 18:47
BOURG-EN-BRESSE Rousseau 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:18 18:32 18:47
BOURG-EN-BRESSE Chartreuse 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:19 18:33 18:48
BOURG-EN-BRESSE établissement Seillon CFA -- -- -- -- -- -- -- --
PERONNAS Verlaine 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:20 18:34 18:49

Trouver mon arrêt