Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne A48
SAINT-JULIEN-SUR-SURAN - BOURG-EN-BRESSE
RDTA
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : A48_A#1 |
---|---|---|
SAINT-JULIEN-SUR-SURAN | Village (Hors Agglo) | 06:45 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Germagnat | 06:57 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 06:58 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | 07:00 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | 07:02 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 07:03 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes Ecole | 07:05 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 07:07 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 07:10 |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 07:13 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 07:25 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 07:30 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 07:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:45 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 07:50 |
Retour : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : A48_R#2 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 18:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 18:27 |
DROM | Village | -- |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 18:40 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 18:43 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 18:46 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes Ecole | 18:47 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 18:50 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | 18:53 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | 18:54 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 18:56 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Germagnat | 18:58 |
SAINT-JULIEN-SUR-SURAN | Village (Hors Agglo) | 19:18 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : A48_R#1 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 17:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 17:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | -- |
DROM | Village | -- |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 17:30 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 17:33 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 17:36 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes Ecole | -- |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | -- |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | -- |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | -- |
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | -- |
NIVIGNE-ET-SURAN | Germagnat | -- |
SAINT-JULIEN-SUR-SURAN | Village (Hors Agglo) | -- |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : A48_R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 12:00 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège Victoire Daubié | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycée les Sardières | 12:20 |
DROM | Village | 12:30 |
VAL-REVERMONT | Montmerle | 12:35 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Dhuys | 12:38 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bois clapay | 12:41 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Chavannes Ecole | 12:42 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Corcelles | 12:45 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Petit chavuissiat | 12:50 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Grand chavuissiat | 12:51 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Lasserra | 12:53 |
NIVIGNE-ET-SURAN | Germagnat | 12:55 |
SAINT-JULIEN-SUR-SURAN | Village (Hors Agglo) | 13:15 |