Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne OGEC 2
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE - MARBOZ
KEOLIS VAL DE SAONE
spéciaux
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : OGEC 2_A#1 |
---|---|---|
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite Mare | 07:30 |
LESCHEROUX | Village | 07:35 |
JAYAT | Relais | 07:43 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 07:50 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Rond Point | 07:55 |
BRESSE-VALLONS | Cras sur Reyssouze | 08:02 |
BRESSE-VALLONS | Laurents | 08:04 |
BRESSE-VALLONS | Chassagne | 08:06 |
BRESSE-VALLONS | Etrez | 08:13 |
BRESSE-VALLONS | Cornatière | 08:15 |
MARBOZ
|
Ecole Privée | 08:22 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : OGEC 2_R#1 |
---|---|---|
MARBOZ | Collège Privé Saint Pierre | 16:40 |
BRESSE-VALLONS | Cornatière | 16:45 |
BRESSE-VALLONS | Etrez | 16:47 |
BRESSE-VALLONS | Chassagne | 16:56 |
BRESSE-VALLONS | Laurents | 16:58 |
BRESSE-VALLONS | Cras sur Reyssouze | 17:00 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Rond Point | 17:07 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 17:12 |
JAYAT | Relais | 17:19 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite Mare | 17:24 |
LESCHEROUX | Village | 17:29 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : OGEC 2_R#2 |
---|---|---|
MARBOZ | Collège Privé Saint Pierre | 11:35 |
BRESSE-VALLONS | Cornatière | 11:40 |
BRESSE-VALLONS | Etrez | 11:42 |
BRESSE-VALLONS | Chassagne | 11:49 |
BRESSE-VALLONS | Laurents | 11:51 |
BRESSE-VALLONS | Cras sur Reyssouze | 11:53 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Rond Point | 12:00 |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Cuet | 12:05 |
JAYAT | Relais | 12:12 |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Petite Mare | 12:17 |
LESCHEROUX | Village | 12:22 |