Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ103
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL - BOURG SNCF - LYCEES - COLLEGE DE BROU
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ103A#1 |
---|---|---|
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La planta | 06:56 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 06:57 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 06:59 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Carronière | 07:02 |
POLLIAT | Carronnières | 07:05 |
POLLIAT | Dompierre | 07:05 |
POLLIAT | Laurents | 07:06 |
POLLIAT | Fumey | 07:09 |
POLLIAT | Simonettes | 07:10 |
POLLIAT | Folatière | 07:12 |
POLLIAT | Champeys | 07:14 |
BOURG-EN-BRESSE | Sémard gare | 07:32 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:37 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 07:42 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ103R#1 | Trajet : RJ103R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 17:05 | 18:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:10 | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 17:15 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai E) | 17:20 | -- |
POLLIAT | Champeys | 17:33 | 18:30 |
POLLIAT | Folatière | 17:35 | 18:32 |
POLLIAT | Simonettes | 17:37 | 18:34 |
POLLIAT | Berdigond | 17:39 | -- |
POLLIAT | Genette | 17:41 | -- |
POLLIAT | Croix | 17:42 | -- |
POLLIAT | Fumey | 17:43 | 18:35 |
POLLIAT | Laurents | 17:45 | 18:37 |
POLLIAT | Dompierre | 17:46 | 18:38 |
POLLIAT | Carronnières | 17:46 | 18:38 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Carronière | 17:49 | 18:41 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 17:52 | 18:43 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 17:54 | 18:46 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La planta | 17:55 | 18:47 |
CURTAFOND | Planchemel | -- | 18:49 |
CURTAFOND | Les mûres | -- | 18:51 |
CURTAFOND | Clos des érables | -- | 18:52 |
CONFRANCON | Village | -- | 18:56 |
CONFRANCON | Malet | -- | 18:57 |
CONFRANCON | Stade | -- | 18:58 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ103R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Gare SNCF | 12:05 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Collège de Brou | 12:20 |
POLLIAT | Champeys | 12:35 |
POLLIAT | Folatière | 12:37 |
POLLIAT | Simonettes | 12:39 |
POLLIAT | Fumey | 12:40 |
POLLIAT | Laurents | 12:43 |
POLLIAT | Dompierre | 12:44 |
POLLIAT | Carronnières | 12:44 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Carronière | 12:47 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Chapelle | 12:50 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Eglise | 12:52 |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | La planta | 12:53 |