Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ161
DOMPIERRE-SUR-VEYLE - BOURG SNCF - LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ161A#1 |
---|---|---|
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas bonin | 06:40 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Lait | 06:42 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Grandes cointières | 06:43 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas vernon | 06:48 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Riolet / Mas blanc | 06:50 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas granger | 06:51 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas massard | 06:52 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Charluat | 06:56 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Guignières | 06:57 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Bellevue | 07:00 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre village | 07:03 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | 07:05 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Sautelières | 07:06 |
LENT | Planche | 07:08 |
LENT | Longchamp | 07:12 |
SERVAS | Lalleyriat | 07:14 |
SERVAS | Sauvagère | 07:14 |
SERVAS | Route de Chalamont | 07:15 |
PERONNAS | Péronnas ZA | 07:17 |
PERONNAS | Bief | 07:19 |
PERONNAS | Etang neuf | 07:20 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 07:35 |
BOURG-EN-BRESSE | Labalme | 07:38 |
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ161R#1 | Trajet : RJ161R#2 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 17:05 | 18:15 |
BOURG-EN-BRESSE | Labalme | 17:07 | 18:17 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 17:09 | 18:19 |
PERONNAS | Etang neuf | 17:16 | 18:26 |
PERONNAS | Bief | 17:17 | 18:27 |
PERONNAS | Péronnas ZA | 17:19 | 18:29 |
SERVAS | Route de Chalamont | 17:21 | 18:31 |
SERVAS | Sauvagère | 17:22 | 18:32 |
SERVAS | Lalleyriat | 17:22 | 18:32 |
LENT | Longchamp | 17:24 | 18:34 |
LENT | Planche | 17:28 | 18:38 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Sautelières | 17:31 | 18:41 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas bonin | 17:32 | 18:42 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Lait | 17:34 | 18:44 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Grandes cointières | 17:35 | 18:45 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre village | 17:38 | 18:48 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas vernon | 17:39 | 18:49 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Riolet / Mas blanc | 17:41 | 18:51 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas granger | 17:42 | 18:52 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas massard | 17:43 | 18:53 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Charluat | 17:47 | 18:57 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Guignières | 17:49 | 18:59 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Bellevue | 17:51 | 19:01 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | 17:52 | 19:02 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ161R#3 |
---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE | Lycées | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Labalme | 12:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Victoire gare | 12:15 |
PERONNAS | Etang neuf | 12:23 |
PERONNAS | Bief | 12:24 |
PERONNAS | Péronnas ZA | 12:26 |
SERVAS | Route de Chalamont | 12:28 |
SERVAS | Sauvagère | 12:29 |
SERVAS | Lalleyriat | 12:29 |
LENT | Longchamp | 12:31 |
LENT | Planche | 12:35 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Sautelières | 12:38 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas bonin | 12:39 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Lait | 12:41 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Grandes cointières | 12:42 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dompierre village | 12:45 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas vernon | 12:46 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Riolet / Mas blanc | 12:48 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas granger | 12:49 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Mas massard | 12:50 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Charluat | 12:54 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Guignières | 12:56 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Bellevue | 12:58 |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Logis | 12:59 |