Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne RJ800
VANDEINS - ST DENIS LES BOURG COLLEGE
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ800A#1 |
---|---|---|
VANDEINS | Geoffrays | 06:55 |
VANDEINS | Irance | 06:57 |
VANDEINS | Chandé | 06:59 |
VANDEINS | Peloux | 07:00 |
VANDEINS | Ecole/Mairie | 07:01 |
VANDEINS | Stade | 07:03 |
MONTCET | Verjon | 07:05 |
MONTCET | Verger | 07:06 |
MONTCET | Martins | 07:09 |
MONTCET | La craz | 07:11 |
MONTCET | Eglise/Ecole | 07:12 |
BUELLAS | Presle | 07:16 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chamambard | 07:21 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 2 | 07:23 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet | 07:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Portail | 07:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Gaillards | 07:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Luisandre | 07:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Richonnière | 07:32 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Barvey | 07:34 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chambière | 07:37 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Collège Yvon Morandat | 07:40 |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : RJ800R#1 |
---|---|---|
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Collège Yvon Morandat | 16:45 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chambière | 16:48 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Barvey | 16:51 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Richonnière | 16:53 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Luisandre | 16:55 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Gaillards | 16:57 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Portail | 16:58 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 2 | 17:00 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet | 17:02 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chamambard | 17:04 |
BUELLAS | Presle | 17:09 |
MONTCET | Eglise/Ecole | 17:14 |
MONTCET | La craz | 17:15 |
MONTCET | Martins | 17:17 |
MONTCET | Verger | 17:20 |
MONTCET | Verjon | 17:21 |
VANDEINS | Geoffrays | 17:24 |
VANDEINS | Irance | 17:25 |
VANDEINS | Chandé | 17:26 |
VANDEINS | Peloux | 17:28 |
VANDEINS | Ecole/Mairie | 17:29 |
VANDEINS | Stade | 17:33 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : RJ800R#2 |
---|---|---|
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Collège Yvon Morandat | 12:15 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chambière | 12:18 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Barvey | 12:21 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Richonnière | 12:23 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Luisandre | 12:25 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Gaillards | 12:27 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Portail | 12:28 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet 2 | 12:30 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Viocet | 12:32 |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Chamambard | 12:34 |
BUELLAS | Presle | 12:39 |
MONTCET | Eglise/Ecole | 12:44 |
MONTCET | La craz | 12:45 |
MONTCET | Martins | 12:47 |
MONTCET | Verger | 12:50 |
MONTCET | Verjon | 12:51 |
VANDEINS | Geoffrays | 12:54 |
VANDEINS | Irance | 12:55 |
VANDEINS | Chandé | 12:56 |
VANDEINS | Peloux | 12:58 |
VANDEINS | Ecole/Mairie | 12:59 |
VANDEINS | Stade | 13:03 |