Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 61
VIRIAT - COLLEGE DU REVERMONT / BOURG LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 61_A#1 | Trajet : 61_A#2 |
---|---|---|---|
VIRIAT | Crépignat | 06:45 | 07:00 |
VIRIAT | Vercherolles | 06:47 | 07:02 |
VIRIAT | Fleyriat Tennis | 06:52 | 07:04 |
VIRIAT | Murailles | 06:57 | 07:07 |
VIRIAT | Vernettes | 06:58 | 07:08 |
VIRIAT | Verdaz | 06:59 | 07:09 |
VIRIAT | Cras | 07:00 | 07:11 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 07:01 | 07:12 |
VIRIAT | Greffets | 07:03 | 07:13 |
VIRIAT | Longeraies | 07:05 | 07:16 |
VIRIAT | Baisses | 07:07 | 07:17 |
VIRIAT | Patales | 07:09 | 07:20 |
VIRIAT | Caronniers | 07:12 | -- |
VIRIAT | Ecoles | 07:15 | -- |
VIRIAT | Mairie | 07:18 | -- |
VIRIAT | Jayr | 07:19 | -- |
VIRIAT | Château | 07:20 | -- |
VIRIAT | Gelière | 07:21 | -- |
VIRIAT | Champagne | 07:22 | 07:21 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 07:23 | -- |
VIRIAT | Perrinche | 07:24 | -- |
VIRIAT | Castel | 07:25 | -- |
VIRIAT | Vernée | -- | 07:22 |
VIRIAT | Buidon | -- | 07:26 |
VIRIAT | Arago | -- | 07:27 |
VIRIAT | Majornas | -- | 07:28 |
VIRIAT | Liavoles | -- | 07:28 |
VIRIAT | Valvert | -- | 07:29 |
VIRIAT | Ecluses | -- | 07:30 |
VIRIAT | Fort | -- | 07:31 |
VIRIAT | Neuve | -- | 07:33 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 07:43 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai A) | 07:28 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:36 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 61_R#1 | Trajet : 61_R#2 | Trajet : 61_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:09 | -- | 18:12 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai B) | 17:17 | -- | 18:19 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 17:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Neuve | -- | 17:15 | -- |
VIRIAT | Castel | 17:22 | -- | 18:24 |
VIRIAT | Perrinche | 17:23 | -- | 18:25 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 17:24 | -- | 18:26 |
VIRIAT | Champagne | 17:25 | 17:27 | 18:27 |
VIRIAT | Gelière | 17:26 | -- | 18:28 |
VIRIAT | Château | 17:27 | -- | 18:29 |
VIRIAT | Jayr | 17:28 | -- | 18:30 |
VIRIAT | Mairie | 17:29 | -- | 18:31 |
VIRIAT | Ecoles | 17:30 | -- | 18:32 |
VIRIAT | Caronniers | 17:32 | 17:35 | 18:33 |
VIRIAT | Patales | -- | 17:38 | 18:35 |
VIRIAT | Baisses | -- | 17:39 | 18:36 |
VIRIAT | Longeraies | -- | 17:41 | 18:38 |
VIRIAT | Vernettes | -- | 17:42 | 18:40 |
VIRIAT | Verdaz | -- | 17:43 | 18:42 |
VIRIAT | Cras | -- | 17:45 | 18:43 |
VIRIAT | Aigrefeuille | -- | 17:46 | 18:44 |
VIRIAT | Greffets | -- | 17:48 | 18:45 |
VIRIAT | Murailles | -- | 17:51 | 18:46 |
VIRIAT | Fleyriat Tennis | -- | 17:54 | 18:50 |
VIRIAT | Vercherolles | -- | 17:56 | 18:57 |
VIRIAT | Crépignat | -- | 17:58 | 18:59 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 61_R#4 | Trajet : 61_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | -- | 12:10 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai B) | -- | 12:20 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | 12:05 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Neuve | 12:15 | -- |
VIRIAT | Castel | -- | 12:25 |
VIRIAT | Perrinche | -- | 12:26 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | -- | 12:27 |
VIRIAT | Champagne | 12:27 | 12:28 |
VIRIAT | Gelière | -- | 12:29 |
VIRIAT | Château | -- | 12:30 |
VIRIAT | Jayr | -- | 12:31 |
VIRIAT | Mairie | -- | 12:32 |
VIRIAT | Ecoles | -- | 12:33 |
VIRIAT | Caronniers | -- | 12:34 |
VIRIAT | Patales | 12:30 | 12:38 |
VIRIAT | Baisses | 12:31 | 12:39 |
VIRIAT | Longeraies | 12:32 | 12:41 |
VIRIAT | Vernettes | 12:34 | 12:42 |
VIRIAT | Verdaz | 12:35 | 12:43 |
VIRIAT | Cras | 12:37 | 12:45 |
VIRIAT | Aigrefeuille | 12:38 | 12:46 |
VIRIAT | Greffets | 12:40 | 12:48 |
VIRIAT | Murailles | 12:43 | 12:51 |
VIRIAT | Fleyriat Tennis | 12:46 | 12:54 |
VIRIAT | Vercherolles | 12:48 | 12:56 |
VIRIAT | Crépignat | 12:50 | 12:58 |