Horaires
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
Ligne 62
VIRIAT - COLLEGE DU REVERMONT / BOURG LYCEES
PHILIBERT
Aller : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 62_A#1 | Trajet : 62_A#2 |
---|---|---|---|
VIRIAT | Merciers | 06:53 | 07:08 |
VIRIAT | Liavins | 06:58 | 07:13 |
VIRIAT | Marillat | 06:59 | 07:14 |
VIRIAT | Curtaringe | 07:01 | 07:16 |
VIRIAT | Prébois | 07:02 | 07:17 |
VIRIAT | Gremelière | 07:03 | 07:18 |
VIRIAT | Puits | 07:05 | 07:20 |
VIRIAT | Curtaringe Ferme | 07:06 | 07:21 |
VIRIAT | Ponthoux | 07:08 | 07:23 |
VIRIAT | Thévenon | 07:08 | 07:23 |
VIRIAT | Ecoles | -- | -- |
VIRIAT | Mairie | -- | 07:24 |
VIRIAT | Jayr | 07:10 | 07:25 |
VIRIAT | Château | 07:11 | 07:26 |
VIRIAT | Gelière | 07:12 | 07:27 |
VIRIAT | Champagne | 07:13 | -- |
VIRIAT | Vernée | 07:14 | -- |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 07:15 | 07:30 |
VIRIAT | Perrinche | 07:15 | 07:31 |
VIRIAT | Castel | 07:16 | 07:32 |
VIRIAT | CPA | -- | 07:34 |
BOURG-EN-BRESSE | Alimentec | -- | 07:37 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 07:40 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai A) | 07:25 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 07:29 | -- |
Retour : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Commune | Arret | Trajet : 62_R#1 | Trajet : 62_R#2 | Trajet : 62_R#3 |
---|---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 17:09 | -- | 18:09 |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai B) | 17:17 | -- | 18:17 |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 17:11 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Alimentec | -- | 17:15 | -- |
VIRIAT | CPA | -- | 17:23 | -- |
VIRIAT | Castel | 17:25 | 17:25 | 18:21 |
VIRIAT | Perrinche | 17:26 | 17:26 | 18:22 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 17:27 | 17:27 | 18:23 |
VIRIAT | Vernée | 17:28 | -- | 18:24 |
VIRIAT | Champagne | 17:29 | -- | -- |
VIRIAT | Gelière | 17:30 | 17:31 | 18:25 |
VIRIAT | Château | 17:31 | 17:32 | 18:26 |
VIRIAT | Jayr | 17:32 | 17:33 | 18:27 |
VIRIAT | Mairie | 17:33 | 17:34 | 18:28 |
VIRIAT | Ecoles | 17:35 | 17:36 | 18:29 |
VIRIAT | Thévenon | -- | 17:39 | 18:29 |
VIRIAT | Ponthoux | -- | 17:40 | 18:30 |
VIRIAT | Curtaringe Ferme | -- | 17:41 | 18:30 |
VIRIAT | Puits | -- | 17:42 | 18:31 |
VIRIAT | Gremelière | -- | 17:43 | 18:33 |
VIRIAT | Prébois | -- | 17:44 | 18:34 |
VIRIAT | Curtaringe | -- | 17:45 | 18:37 |
VIRIAT | Marillat | -- | 17:48 | 18:38 |
VIRIAT | Liavins | -- | 17:49 | 18:38 |
VIRIAT | Merciers | -- | 17:54 | 18:43 |
Retour : Mercredi
Commune | Arret | Trajet : 62_R#4 | Trajet : 62_R#5 |
---|---|---|---|
BOURG-EN-BRESSE
|
Lycées | 12:10 | -- |
BOURG-EN-BRESSE | Carré Amiot (Quai B) | 12:20 | -- |
BOURG-EN-BRESSE
|
Collège du Revermont | -- | 12:07 |
BOURG-EN-BRESSE | Alimentec | -- | 12:10 |
VIRIAT | CPA | -- | 12:15 |
VIRIAT | Castel | 12:27 | 12:17 |
VIRIAT | Perrinche | 12:28 | 12:18 |
VIRIAT | Feuilles Vertes | 12:29 | 12:19 |
VIRIAT | Vernée | -- | -- |
VIRIAT | Champagne | 12:30 | -- |
VIRIAT | Gelière | 12:32 | 12:22 |
VIRIAT | Château | 12:33 | 12:23 |
VIRIAT | Jayr | 12:34 | 12:24 |
VIRIAT | Mairie | 12:35 | 12:25 |
VIRIAT | Ecoles | 12:36 | 12:26 |
VIRIAT | Thévenon | 12:37 | 12:26 |
VIRIAT | Ponthoux | 12:38 | 12:27 |
VIRIAT | Curtaringe Ferme | 12:39 | 12:28 |
VIRIAT | Puits | 12:40 | 12:29 |
VIRIAT | Gremelière | 12:42 | 12:31 |
VIRIAT | Prébois | 12:43 | 12:32 |
VIRIAT | Curtaringe | 12:44 | 12:33 |
VIRIAT | Marillat | 12:47 | 12:36 |
VIRIAT | Liavins | 12:48 | 12:37 |
VIRIAT | Merciers | 12:53 | 12:42 |